Ésta es la lista de los diez mejores realizadores de la NBA durante el mes de octubre.
| Jugador | Equipo | Partidos | Minutos | Puntos | % Tiros de campo |
| Carmelo Anthony | NYK | 4 | 28.2 | 21.8 | 38.2 |
| David Lee | GSW | 6 | 31.8 | 17.5 | 48.3 |
| Monta Ellis | MIL | 6 | 29.3 | 16.5 | 41.5 |
| Danilo Gallinari | DEN | 5 | 29.3 | 16.4 | 40.6 |
| Paul George | IND | 5 | 29.5 | 16.4 | 36.0 |
| Ben Gordon | CHA | 5 | 26.6 | 16.0 | 41.4 |
| DeMar DeRozan | TOR | 6 | 27.0 | 15.7 | 46.4 |
| DeMarcus Cousins | SAC | 6 | 23.4 | 15.2 | 45.2 |
| Paul Pierce | BOS | 7 | 24.5 | 15.0 | 47.2 |
| Nick Young | PHI | 7 | 26.7 | 15.0 | 47.9
|
Los españoles poseen números más modestos y hay que recordar que Ricky Rubio aún no ha podido jugar:
| Jugador | Equipos | Partidos | Minutos | Puntos | Tiros de campo |
| José Calderón | TOR | 6 | 21.3 | 8.0 | 52.6 |
| Pau Gasol | LAK | 5 | 28.8 | 12.4 | 46.2 |
| Marc Gasol | MEM | 5 | 26.2 | 10.8 | 46.2 |
| Víctor Claver | POR | 5 | 9.0 | 3.6 | 40.0 |
| Serge Ibaka | OKL | 4 | 24.0 | 14.3 | 59.5 |
En otros apartados estadísticos estos son los jugadores que destacan:
- Rebotes: Omer Asik (Houston) con 11 en 23.9 minutos.
- Asistencias: Rajon Rondo (Boston) con 8.3 en 30 minutos.
- % en triples: Norris Cole (Miami) con 83.%.
- % en tiros de campo: DeAndre Jordan (Cilppers) con 70.8%.
- Minutos: Joe Johnson (Brooklyn) con 33.1.
- Valoración: Brook Lopez (Brooklyn) con 21.5 puntos.