Pepe Laso dijo en "Tirando a fallar" una serie de aspectos que el Real Madrid hace en sus partidos: “El juego de Pablo requiere del acierto. Hay equipos que pueden ganar no acertando, que son los de Messina, Scariolo… haciendo que el otro anote menos que tú, llegando igualado al final. Sabiendo que esto se va a decidir en cinco jugadas porque en definitiva, el planteamiento es ese: no nos cogen ocho puntos. Y si nos lo cogen, a ver si tenemos una racha de tres ataques… Y hay otro estilo muy arriesgado, que es el de a toda pastilla, lo cual te obliga a anotar. Porque claro, si Carroll falla esos tiros tan arriesgados, el otro equipo lo que no te permite es el juego de recuperar. Ahora les va bien así, pero cuando vaya pasando la temporada, no lo sabes".
¿Puede verificarse con datos lo que comenta el padre de Pablo Laso? Uno de los baremos que se podría tomar es si el Real Madrid estuvo por debajo o por encima de su acierto medio en sus derrotas en ésta y en la anterior temporada. Es decir, ¿siempre que pierde el Real Madrid está por debajo de su media de porcentajes de tiro?
El Real Madrid ha perdido con Laso 21 partidos oficiales entre Liga Endesa y Euroliga. Pues bien, quitando el caso de la Supercopa de la 2011/2012 en la que al jugar un partido únicamente no se establece ninguna media, en el resto de las 20 derrotas en 14 de ellas ha tenido un porcentaje de tres por debajo de su media, es decir, ha estado más desacertado que de costumbre. En el tema de los porcentajes de 2, en 12 derrotas ha estado por debajo de su media. Por último, en el apartado de los tiros libres en 11 de las 20 derrotas estuvo por debajo de su porcentaje medio.
Temp. | Derrotas | % T2 | % T3 | % T1 | Media temp. % T2 | Media temp. % T3 | Media temp. % T1 |
11/12 | ½ Supercopa | 36% | 35% | 56% | | | |
| L. Endesa: J. 2 en Bilbao | 58% | 24% | 63% | En Liga Endesa (34 j.) 54% | En Liga Endesa (34 j.). 37% | En Liga Endesa (34 j.). 74% |
| L. Endesa J. 11 en Estu | 66% | 26% | 67% | | | |
| L. Endesa J. 13 en Joventut | 55% | 17% | 66% | | | |
| L. Endesa J. 19 vs. Bilbao | 61% | 53% | 67% | | | |
| L. Endesa J. 24 en Valencia | 49% | 23% | 79% | | | |
| L. Endesa J. 26 en Lagun Aro | 60% | 34% | 86% | | | |
| L. Endesa J. 28 en C. Laboral | 35% | 36% | 62% | | | |
| L. Endesa J. 33 en Barcelona | 45% | 50% | 78% | | | |
| L. Endesa Playoffs ½, 1º vs. C. Laboral | 56% | 13% | 71% | En L. Endesa Playoffs 51% | En L. Endesa Playoffs 39% | En L. Endesa Playoffs 69% |
| L. Endesa Playoffs ½ 3º en C. Laboral | 51% | 35% | 53% | | | |
| L. Endesa Playoffs Final 1º en Barcelona | 48% | 53% | 71% | | | |
| L. Endesa Playoffs Final 4º vs Barcelona | 59% | 30% | 69% | | | |
| L. Endesa Playoffs Final 5º en Barcelona | 37% | 33% | 67% | | | |
| Euroliga 1ª fase J. 3 en Maccabi | 42% | 37% | 91% | Euroliga Total 52% | Euroliga Total 38% | Euroliga Total 80% |
| Euroliga 1ª fase J. 4 en Partizan | 50% | 41% | 82% | | | |
| Euroliga Top 16 J. 2 vs Siena | 42% | 21% | 70% | | | |
| Euroliga Top 16 J. 4 en Bilbao | 32% | 32% | 68% | | | |
12/13 | Euroliga 1ª fase J. 2 en Khimki | 45% | 39% | 77% | Euroliga hasta final de 1ª fase 54% | Euroliga hasta final de 1ª fase 34% | Euroliga hasta final de 1ª fase 73% |
| Euroliga 1ª fase J. 6 en Panathin. | 36% | 37% | 69% | | | |
| Euroliga 1ª fase J. 9 en Cantú | 47% | 32% | 67% | | | |
La conclusión a extraer de los datos es que ha influido más el lanzamiento de tres en las derrotas del Real Madrid. Es decir, si Carroll, Rodríguez, Rudy, Llull, Mirotic, Suárez o Pocius (principales tiradores) estuvieron algo menos entonados en esos partidos, se produjeron sus derrotas en mayor medida (70% de las veces). ¿Pepe Laso lleva razón en su comentario de que el Real Madrid depende del acierto? ¿Qué equipo no depende, verdad? Pero, sí se comprueba una tendencia a que haya una correlación entre mal porcentaje de tres y mayor probabilidad de derrotas en el bando madridista o al menos mayor probabilidad de que sufra el equipo que entrena su hijo, Pablo Laso.