Ahora se mira cada céntimo en el mundo debido a la crisis, así que vamos a comprobar cuáles son los jugadores de la NBA de entre los mejores 20 valorados que tienen un menor sueldo y que consiguen más valoración.
Puesto | Jugador | Equipo | Salario (fuente Hoopshype) | Valoración | Eficiencia económica (salario/valoración) * y puesto entre los 20 mejores |
1 | Kevin Durant | Oklahoma | 17.779.457 | 30.4 | 584.850 (9) |
2 | LeBron James | Miami | 17.545.000 | 29.7 | 590.740 (10) |
3 | Kobe Bryant | Lakers | 27.849.000 | 25.6 | 1.087.851 (20) |
4 | Anderson Varejao | Cleveland | 8.400.000 | 25.2 | 333.333 (2) |
5 | David Lee | Golden State | 12.744.000 | 24.5 | 520.163 (7) |
6 | Tim Duncan | San Antonio | 9.638.554 | 24.0 | 401.606 (4) |
7 | Joakim Noah | Chicago | 11.050.000 | 23.1 | 478.354 (6) |
8 | Rajon Rondo | Boston | 11.000.000 | 23.1 | 476.190 (5) |
9 | Carmelo Anthony | New York | 19.450.000 | 22.9 | 849.344 (18) |
10 | Zach Randolph | Memphis | 16.500.000 | 22.6 | 730.088 (15) |
11 | Chris Paul | Clippers | 17.779.457 | 22.6 | 786.701 (16) |
12 | Dwight Howard | Lakers | 19.261.200 | 22.5 | 856.053 (19) |
13 | Al Jefferson | Utah | 15.000.000 | 22.0 | 681.818 (14) |
14 | James Harden | Houston | 5.820.416 | 21.8 | 266.991 (1) |
15 | Al Horford | Atlanta | 12.000.000 | 21.7 | 552.995 (8) |
16 | Marc Gasol | Memphis | 13.891.359 | 21.6 | 643.118 (13) |
17 | Blake Griffin | Clippers | 7.226.891 | 21.6 | 334.578 (3) |
18 | Chris Bosh | Miami | 17.545.000 | 21.5 | 816.046 (17) |
19 | Russell Westbrook | Oklahoma | 13.668.750 | 21.4 | 638.726 (12) |
20 | LaMarcus Aldridge | Portland | 13.000.000 | 20.7 | 628.019 (11) |
* La eficiencia económica es el precio que paga cada equipo cada temporada por cada punto de valoración que obtiene el jugador. Cuanto menor es el número resultante, mayor es la eficiencia.