La alegría volvió a San Sebastián en la jornada 13 gracias a que el Lagun Aro recuperó a Woods y a Taylo y a que Salgado rindió a un nivel más que superlativo (6 triples y 18 puntos). En el tercer cuarto el Lagun Aro labró su victoria por 79-70. Además, el Cajasol perdió por 2 ante el Joventut al no entrar un triple de Bogdanovic en el último suspiro, el Blancos de Rueda Valladolid cayó en su pista ante un magnífico Caja Laboral (71-93), el Bilbao Basket arrasó al UCAM Murcia (98-75) y el Unicaja logró su séptima victoria al vapulear al C.B. Canarias (88-67).
Mañana se disputarán el Manresa-Fuenlabrada y el Real Madrid-Valencia Basket para cerrar la jornada 13. Ésta es la clasificación después de un miércoles en el que Germán Gabriel fue el mejor con 28 de valoración.
| Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
| 1 | Real Madrid | 12 | 12 | 0 | 1.073 | 920 | |
| 2 | Caja Laboral | 13 | 10 | 3 | 1.067 | 984 | |
| 3 | Valencia Basket | 12 | 9 | 3 | 967 | 877 | |
| 4 | Bilbao Basket | 13 | 9 | 4 | 1.040 | 968 | |
| 5 | Herbalife Gran Canaria | 13 | 9 | 4 | 987 | 932 | |
| 6 | CAI Zaragoza | 13 | 8 | 5 | 987 | 912 | |
| 7 | FC Barcelona Regal | 13 | 7 | 6 | 994 | 903 | |
| 8 | Asefa Estudiantes | 13 | 7 | 6 | 1.062 | 1.010 | |
| 9 | Unicaja | 13 | 7 | 6 | 969 | 927 | |
| 10 | Blusens Monbus | 13 | 7 | 6 | 950 | 951 | |
| 11 | FIATC Joventut | 13 | 6 | 7 | 1.010 | 1.053 | |
| 12 | Blancos de Rueda Valladolid | 13 | 6 | 7 | 1.008 | 1.057 | |
| 13 | UCAM Murcia CB | 13 | 5 | 8 | 1.017 | 1.087 | |
| 14 | CB Canarias | 13 | 4 | 9 | 987 | 1.053 | |
| 15 | Mad-Croc Fuenlabrada | 12 | 3 | 9 | 889 | 978 | |
| 16 | Cajasol | 13 | 3 | 10 | 885 | 1.017 | |
| 17 | Lagun Aro GBC | 13 | 2 | 11 | 918 | 1.039 | |
| 18 | Assignia Manresa | 12 | 1 | 11 | 899 | 1.041 |
No hay que olvidar que al Barcelona le quedan cuatro partidos complicados antes de terminar la primera vuelta (Unicaja fuera, Real Madrid en casa, Lagun Aro en casa y Estudiantes fuera) y que su clasificación para la Copa pende de un hilo.