A falta de los últimos equipos clasificados, que se conocerán este fin de semana, se ha celebrado el sorteo del calendario de la primera fase del Campeonato de España Junior Femenino. La 39ª edición del torneo se disputará en la localidad asturiana de Avilés, del 5 al 11 de mayo.
Los Pabellones de Quirnal y Magdalena serán las sedes de los 66 partidos disputados por los 32 mejores equipos de la categoría. La Primera Fase está dividida en cuatro grupos (A, B, C y D) con cabezas de serie en los que los tres primeros pasarán a octavos de final y otros cuatro grupos (E, F, G y H) en los que el líder tendrá también plaza a las eliminatorias por el título.
A partir del miércoles 8 los encuentros serán eliminatorias directas por el título con los 16 equipos clasificados de la primera fase. En la edición de la temporada pasada, el Snatt’s Sant Adrià se hizo con el título, mientras que el Canterbury Academy y el RC Celta Zorka le acompañaron en el podio.
Grupo A:
Equipos: 1º CATALUÑA, B. Torrelodones, 1º ARAGÖN, Aranguren Mutilbasket
05 MAYO | 16:30 Aranguren Mutilbasket – B. Torrelodones
05 MAYO | 18:30 1º ARA – 1º CAT
06 MAYO | 17:30 B. Torrelodones – 1ª ARA
06 MAYO | 19:30 Aranguren Mutilbasket – 1ª CAT
07 MAYO | 16:30 1º ARA – Aranguren Mutilbasket
07 MAYO | 18:30 1º CAT – B. Torrelodones
Grupo B:
Equipos: CB Adareva Tenerife, 3º CATALUÑA, 1º VALENCIA, Electro Alavesa Araski
05 MAYO | 10:30: Electro Alavesa- 3º CAT
05 MAYO | 12:30: 1º VAL – CB Adareva
06 MAYO | 09:30 3º CAT – 1º VAL
06 MAYO | 11:30 Electro Alavesa – CB Adareva
07 MAYO | 09:30 1ª VAL – Electro Alavesa
07 MAYO | 11:30 CB Adareva – 3º CAT
Grupo C:
Equipos: Celta Zorka, Movistar Estudiantes, Spar Gran Canaria y Asador 10 Gibajas
05 MAYO | 09:30 Asador 10 – Movistar Estudiantes
05 MAYO | 11:30 Spar Gran Canaria – Celta Zorka
06 MAYO | 10:30 Asador 10 – Celta Zorka
06 MAYO | 12:30 Movistar Estudiantes – Spar Gran Canaria
07 MAYO | 09:30 Spar Gran Canaria – Asador 10
07 MAYO | 11:30 Celta Zorka – Movistar Estudiantes
Grupo D:
Equipos: 2º CATALUÑA, Deza Maristas, Estudiantes Leyma, Luther King C. Adelantados
05 MAYO | 13:30 Estudiantes Leyma – 2º CAT
05 MAYO | 15:30 Luther King – Deza Maristas
06 MAYO | 13:30 Luther King – 2º CAT
06 MAYO | 15:30 Deza Maristas – Estudiantes Leyma
07 MAYO | 15:30 Estudiantes Leyma – Luther King
07 MAYO | 13:30 2º CAT – Deza Maristas
Grupo E:
Equipos: Ponce Valladolid, La Paz Torrelavega, Clinica VYP Gmasb, Durán M Ensino
05 MAYO | 09:30 Durán M. Ensino – La Paz Torrelavega
05 MAYO | 11:30 Clínica VYP – Ponce Valladolid
06 MAYO | 11:30 La Paz Torrelavega – Clínica Vyp
06 MAYO | 09:30 Durán M. Ensino – Ponce Valladolid
07 MAYO | 10:30 Clínica VYP – Durán M Ensino
07 MAYO | 12:30 Ponce Valladolid – La Paz Torrelavega
Grupo F:
Equipos: Perfumerías Avenida, CB Lepe, Hotel Los Llanos, UCAM Murcia
05 MAYO | 13:30 UCAM Murcia – CB Lepe
05 MAYO | 15:30 Hotel Los Llanos – Perfumerías Avenida
06 MAYO | 13:30 UCAM Murcia – P. Avenida
06 MAYO | 15:30 CB Lepe – Hotel Los Llanos
07 MAYO | 15;30 P. Avenida – CB Lepe
07 MAYO | 13:30 Hotel Los Llanos – UCAM Murcia
Grupo G:
Equipos: Menorca Trainers, Rivas Sureste, Carnes Pizarro Miralvalle y CB Navia
05 MAYO | 17:30 CB Navia – Rivas Sureste
05 MAYO | 19:30 Pizarro Miralvalle – Menorca Trainers
06 MAYO | 16:30 Rivas Sureste – Pizarro Miralvalle
06 MAYO | 18:30 CB Navia – Menorca Trainers
07 MAYO | 17:30 Pizarro Miralvalle – CB Navia
07 MAYO | 19:30 Menorca Trainers – Rivas Sureste
Grupo H:
Equipos: 2º VAL, 2ª ARA, Ership ADBA y CD Maristas Logroño
05 MAYO | 19:30 Ership ADBA – 2ª VAL
05 MAYO | 17:30 Maristas Logroño – 2ª ARA
06 MAYO | 19:30 2º ARA – Ership ADBA
06 MAYO | 17:30 Maristas Logroño – 2º VAL
07 MAYO | 17:30 2º VAL – 2º ARA
07 MAYO | 19:30 Ership ADBA – Maristas Logroño
Fuente: ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB