COMPETICIONES TORNEOS Y CAMPEONATOSEstás viendo//Conoce las plantillas de la fase previa de la Minicopa al detalle. ¡Y hay familiares de jugadores!
Conoce las plantillas de la fase previa de la Minicopa al detalle. ¡Y hay familiares de jugadores!

Conoce las plantillas de la fase previa de la Minicopa al detalle. ¡Y hay familiares de jugadores!

Todo ya está a punto. Los polideportivos Fernando Martín y El Arroyo (en Fuenlabrada) y el Antonio Magariños, en Madrid, velan armas para el comienzo de la fase previa de la Minicopa.

Con los horarios ya establecidos, y tras un atractivo vídeo promocional del Fuenlabrada del torneo, ahora puedes conocer a los verdaderos protagonistas de la cita.

Aquí tienes a las 15 plantillas de una competición que dará acceso a la fase final que se disputará en febrero en Vitoria. Y ojo, que hay apellidos ilustres, como el de Marc Rodilla (Fuenlabrada) o Javier Fernández (del Tecnyconta Zaragoza y hermano del jugador del Estu, Jaime).

 ¡Revísalas en profundidad y no te pierdas este gran fin de semana!

PLANTILLAS DE LA MINICOPA ENDESA

GRUPO A

PLANTILLA IBEROSTAR CANARIAS

18 Héctor Amaya 2004 1,76 2
25 Jorge Bercedo 2003 1,80 1
39 Pablo Plasencia 2004 1,80 2
43 Rubén González 2003 1,56 1
44 Daniel Sanfiel 2003 1,59 1
45 Sergio Alfonso 2003 1,60 1
46 Lucas Gómez 2003 1,67 3
47 Daniel Lazo 2003 1,67 2
49 Borja Rodríguez 2003 1,65 2
50 Luis González 2003 1,84 3
51 Alejandro Hernández 2003 1,61 3
52 Javier Melián 2003 1,73 3
53 Israel Osorio 2003 1,80 3
54 José Luis Hernández 2003 1,90 3

PLANTILLA CATALANA OCCIDENT MANRESA

4 Alfons Arco 2003 1,75 2
5 Toni Cuñé 2003 1,60 1
6 Bernat Farell 2003 1,84 3
7 Ferrán Fernández 2003 1,80 4
8 Gerard Serrano 2003 1,80 4
9 Edgar Medina 2003 1,79 2
10 Xavier Magem 2003 1,86 4
11 Arnau Òrrit 2003 1,54 1
12 Julià Pineyro 2003 1,72 2
13 Àlex Tous 2003 1,85 2
14 Toni Naspler 2003 1,88 3

PLANTILLA FUENLABRADA C.B.

24 Sergio Molano 2003 1,86 5
49 José Luis Ayala 2003 1,64 2
51 Iván Dorado 2003 1,85 5
52 Adrián Marchal 2003 1,91 4
53 Alejandro Martínez 2003 1,75 3
54 Iván Martínez 2003 1,70 1
56 David Tarifa 2003 1,76 4
58 Mario Muñoz 2003 1,81 5
59 Marc Rodilla 2004 1,57 1
77 Santiago De Santiago 2003 1,74 2
78 Víctor Sánchez 2003 1,62 3

PLANTILLA UNICAJA RINCÓN FERTILIDAD

4 Juan José Castro 2003 1,71 1
5 Marcos Balmori 2003 1,79 2
6 Gleb Tikhonenko 2003 1,86 3
7 Ángel García 2003 1,76 2
8 Manuel Vegas 2003 1,84 4
9 Rubén Domínguez 2003 1,84 1
10 Iván Ruiz 2003 1,84 3
11 Rubén Salas 2003 1,81 3
12 Enrique López 2004 1,75 2
13 Ishak Belasri 2003 1,84 4
15 Pablo León 2003 1,98 5

PLANTILLA VALENCIA BASKET CLUB

0 José Miguel Carpio 2003 1,76 2
7 Marc Maroto 2003 1,60 1
9 Daniel Macho 2003 1,80 3
10 Pablo López 2003 1,83 3
13 Marc Broch 2003 1,87 4
14 Hugo Baeza 2004 1,85 4
15 Mario Paños 2003 1,62 1
16 Samuel Arce 2003 1,86 4
21 Oscar Puig 2004 1,83 3
25 Melkamu Del Rey 2004 1,78 3
44 David Pardo 2003 1,80 3
45 Alejandro García 2003 1,83 5

GRUPO B

PLANTILLA FC BARCELONA LASSA
4 Quico Roig 2003 1,74 3
5 Jordi Aubà 2003 1,80 3
6 Hugo Alarcón 2003 1,77 3
7 Adrià Rodríguez 2003 1,65 1
8 Ian Granja 2003 1,90 3
9 David Pena 2003 1,88 5
10 Eduard Nogués 2003 1,85 3
11 Arnau Tarrida 2003 1,72 3
12 Jan Homs 2003 1,82 5
13 Joan Carrasco 2003 1,66 1
14 Guillem Carrasco 2003 1,90 5
15 Iñaki Ordoñez 2003 1,95 5
21 Aaron Ganal 2004 1,75 3

PLANTILLA GRAN CANARIA
4 Jaime Güeto 2003 1,59 1
5 Francisco López 2003 1,89 4
6 David Navarro 2003 1,87 3
7 Endurance Amenaghawon 2003 1,92 5
8 Alfonso García-Anguiano 2003 1,70 1
9 Juan Javier Espín 2003 1,87 4
10 Samuel Batista 2003 1,79 3
11 Francisco Reina 2003 1,79 4
12 Tomás Naranjo 2003 1,77 1
13 Iriome Quintero 2003 1,85 5
14 Alejandro Torres 2004 1,80 3
15 Jorge Medina 2003 1,87 5

PLANTILLA CENOR OBRADOIRO C.A.B.
1 Yago Rodríguez 2003 1,83 4
5 Francisco Fuentes 2004 1,67 3
10 Jorge Migueles 2003 1,56 1
11 Roque Aldrey 2004 1,57 3
14 Álex Basanta 2003 1,73 3
22 Alejandro González 2004 1,64 3
23 Hugo Rey 2003 1,76 2
25 Pablo Seoane 2004 1,65 3
42 Anxo Iglesias 2003 1,65 1
45 Carlos Iglesias 2004 1,49 1
50 Yago Ferreiro 2004 1,76 4
99 Andre Cerdeira 2004 1,47 1
PLANTILLA TECNYCONTA ZARAGOZA
4 Sergio Espinosa 2003 1,77 3
5 Daniel Arjol 2003 1,77 1
6 Beltrán Franco 2003 1,75 1
8 Fernando Gaspar 2003 1,78 3
9 Javier Fernández 2004 1,79 3
10 Santiago Peris 2003 1,78 1
11 Edgar González 2003 1,82 5
12 Fernando Arcega 2003 1,87 3
14 Daniel Muñoz 2003 1,82 3
15 Carlos Salomón 2003 1,96 3
16 Josep-Fermí Cera 2003 1,80 1
17 Álvaro Martínez 2003 1,92 1

PLANTILLA UCAM MURCIA C.B.
4 Pablo López 2003 1,69 2
5 Enrique López 2003 1,68 1
6 Carlos Hurtado 2003 1,75 2
7 Francisco Parraga 2003 1,66 1
8 Jorge Gago 2003 1,66 2
9 Jorge Herrero 2003 1,85 3
10 Jorge Rocamora 2003 1,70 2
11 David Rodríguez 2003 1,82 3
12 Alberto López 2003 1,85 3
13 Enrique Lucerga 2003 1,80 3
14 Eddy Pinedo 2004 1,87 3
15 Juan Carlos Marín 2003 1,80 3

GRUPO C

PLANTILLA DIVINA SEGUROS JOVENTUT
3 Àlex Parma 2003 1,70 1
4 Hugo Hidalgo 2003 1,70 2
5 Àlex Rubin 2003 1,63 1
6 Jonathan Lozano 2003 1,93 5
7 Iker Montero 2003 1,65 2
8 Sergi Moreno 2003 1,78 3
10 Marc Figueres 2003 1,85 3
12 Pau García 2003 1,90 4
13 Guillem Vàzquez 2003 1,84 3
16 Joel Penina 2003 1,77 3
21 Fernand Vilar 2003 1,90 5
24 Miguel Malik Allen 2003 1,70 1

PLANTILLA DOMINION BILBAO BASKET
1 Gorka Allende 2003 1,75 3
2 Chris Minboubi 2004 1,80 5
3 Aiert Velasco 2004 1,65 1
4 Iker Cortajarena 2003 1,82 3
5 Samuel Aguado 2004 1,65 1
6 Javier Rodríguez 2004 1,85 5
8 Mikel Villanueva 2003 1,80 5
9 Telmo Santamaría 2003 1,67 1
10 Imanol García 2003 1,73 4
11 Luka Vukcevic 2003 1,82 3
13 Ibon Núñez 2003 1,73 1
14 Markel Calvo 2003 1,65 1

PLANTILLA MORABANC ANDORRA
5 Adrián Macias 2003 1,62 1
6 Víctor Baudin 2004 1,54 2
9 Marc Martínez 2004 1,67 1
11 Óscar Paumiola 2004 1,54 3
12 Àlex Cassany 2004 1,63 5
13 Marc Bermudo 2004 1,68 3
14 Leo López 2004 1,68 2
16 Adrián García 2003 1,93 5
18 Adrià Segura 2003 1,85 5
27 Carles Pascuet 2003 1,61 3
Miguel Martí 2003 – –
Oriol Betrian 2003 – –

PLANTILLA MOVISTAR ESTUDIANTES

4 Jorge Casado 2003 1,75 3
5 Alejandro Moreno 2003 1,60 1
6 Adrián García-Fraile 2003 1,87 5
7 Marco Esteban 2003 1,66 1
8 Hugo López 2003 1,80 4
9 Gonzalo Luque 2003 1,81 4
10 Lucas Betanzos 2004 1,70 2
11 Javier González 2004 1,66 2
12 Jesús Navarro 2004 1,68 2
13 Luis Alonso 2003 1,74 3
14 Pablo Orenga 2003 1,75 4
15 Iván Tribaldo 2003 1,92 5

PLANTILLA REAL BETIS ENERGÍA PLUS

5 Antonio Díaz 2003 1,68 1
6 Pablo Macías 2003 1,69 2
7 Miguel Árbol 2003 1,75 2
9 Gonzalo Gil 2003 1,82 3
10 Álvaro Herrera 2003 1,73 1
12 Camilo García 2003 1,75 3
13 Pablo Macua 2003 1,67 1
14 Martín Muñoz 2003 1,90 5
15 Mario Martín 2003 1,72 2
17 Miguel Ángel Monterrubio 2003 1,78 3
20 David Postigo 2003 1,65 1
23 Rodrigo De Ingunza 2003 1,80 3

Deliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos
Desliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos
Cargando el siguiente contenidoEspera un momento por favor :)