Los JJOO son la cima del baloncesto de selecciones. El torneo más prestigioso y que reúne a los mejores países de todo el mundo para una cita en donde, históricamente, Estados Unidos ha dominado a placer. El palmarés y el historial así lo reflejan, dejando al Team USA en lo más alto en cuanto a medallas conseguidas, oros y demás registros de relevancia.
Con los Juegos Olímpicos de París 2024 en el horizonte es momento de repasar qué países ocupan las primeras posiciones en el medallero, qué selecciones consiguieron más metales y cómo fue cada una de las ediciones.
Escucha Gigantes Daily, nuestro podcast de noticias diario
Qué país tiene más medallas en los JJOO de baloncesto masculino
El país con más medallas en total en la historia de los JJOO de baloncesto masculino es Estados Unidos. El Team USA acumula un total de 20 metales en sus 20 participaciones, siendo la única ocasión donde no se subió al podio olímpico en Moscú 1980 por el boicot a la Unión Soviética. Precisamente la desaparecida URSS ocupa el segundo lugar con 9 medallas, seguido también de otro estado disuelto, Yugoslavia, con 6.
Esta es la tabla histórica de países con más medallas en los Juegos Olímpicos.
Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | EE.UU | 17 | 1 | 2 | 20 |
2 | URSS | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | RFS Yugoslavia | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Francia | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | España | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Lituania | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Italia | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Rusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qué país ha ganado más veces los JJOO de baloncesto masculino
El país que más veces ha ganado los JJOO de baloncesto masculino y que, por tanto, tiene más medallas de oro es Estados Unidos. Un total de 17 oros para los estadounidenses que han ganado todas las finales olímpicas salvo la de Múnich 1972, donde perdieron ante la Unión Soviética.
Pos. | País | Oros |
1 | EEUU | 17 |
2 | URSS | 2 |
3 | Yugoslavia | 1 |
4 | Argentina | 1 |
Palmarés e historial de los JJOO de baloncesto masculino
Torneo | Oro | Resultado | Plata | Bronce |
Berlín 1936 | Estados Unidos | 19 – 8 | Canadá | México |
Londres 1948 | Estados Unidos | 65 – 21 | Francia | Brasil |
Helsinki 1952 | Estados Unidos | 36 – 25 | URSS | Uruguay |
Melbourne 1956 | Estados Unidos | 89 – 75 | URSS | Uruguay |
Roma 1960 | Estados Unidos | 81 – 57 | URSS | Brasil |
Tokio 1964 | Estados Unidos | 73 – 66 | URSS | Brasil |
México 1968 | Estados Unidos | 65 – 50 | Yugoslavia | URSS |
Múnich 1972 | URSS | 51 – 50 | Estados Unidos | Cuba |
Montreal 1976 | Estados Unidos | 95 – 74 | Yugoslavia | URSS |
Moscú 1980 | Yugoslavia | 86 – 77 | Italia | URSS |
Los Ángeles 1984 | Estados Unidos | 96 – 65 | España | Yugoslavia |
Seúl 1988 | URSS | 76 – 63 | Yugoslavia | Estados Unidos |
Barcelona 1992 | Estados Unidos | 117 – 85 | Croacia | Lituania |
Atlanta 1996 | Estados Unidos | 95 – 69 | Yugoslavia | Lituania |
Sídney 2000 | Estados Unidos | 85 – 76 | Francia | Lituania |
Atenas 2004 | Argentina | 84 – 69 | Italia | Estados Unidos |
Pekín 2008 | Estados Unidos | 118-107 | España | Argentina |
Londres 2012 | Estados Unidos | 107-100 | España | Rusia |
Río de Janeiro 2016 | Estados Unidos | 96 – 66 | Serbia | España |
Tokio 2020 | Estados Unidos | 87 – 82 | Francia | Australia |
París 2024 | Estados Unidos | 98-87 | Francia | Serbia |
- Compra la revista de julio: El último baile. Emotivo título en el adiós de Rudy y Chacho
- Compra la revista de julio edición Boston Celtics
- Suscríbete a Gigantes del Basket
- Suscríbete a nuestro canal de YouTube