Los Juegos Olímpicos de baloncesto masculino acaparán toda la atención del deporte de la canasta durante este verano en el torneo que se disputará entre París y Lille. Las doce mejores selecciones del mundo ya tienen sus plantillas por las que pelearán por llevarse una de las tres medallas que hay en disputa en una competición tremendamente exigente.
Los Estados Unidos defienden el oro olímpico conseguido en Tokio 2020 en la final ante Francia y en este 2024 aparecen otros países como Canadá, Australia, Serbia o Alemania con listas realmente potentes.
A continuación, Gigantes del Basket te trae todas las plantillas de las selecciones masculinas en el torneo de baloncesto de París 2024.
Grupo A
La plantilla de Australia
Jugador | Posición | Equipo |
Dyson Daniels | Alero | Hawks |
Matthew Dellavedova | Base |
Melbourne United
|
Dante Exum | Escolta | Mavericks |
Josh Giddey | Base | Bulls |
Josh Green | Alero | Mavs |
Joe Ingles | Alero | Magic |
Nick Kay | Pívot |
Shimane Susanoo Magic
|
Jock Landale | Pívot | Rockets |
Will Magnay | Ala-pívot |
Gold Coast Rollers
|
Jack McVeigh | Ala-pívot |
Tasmania JackJumpers
|
Patty Mills | Base | Hawks |
Duop Reath | Ala-pívot | Blazers |
La plantilla de Canadá
Jugador | Posición | Equipo |
Nickeil Alexander-Walker | Escolta | Timberwolves |
RJ Barrett | Alero | Raptors |
Khem Birch | Pívot | Girona |
Dillon Brooks | Alero | Rockets |
Luguentz Dort | Escolta | Thunder |
Melvin Ejim | Alero | Unicaja |
Shai Gilgeous-Alexander | Base | Thunder |
Trey Lyles | Ala-pívot | Kings |
Jamal Murray | Escolta | Nuggets |
Andrew Nembhard | Base | Pacers |
Kelly Olynyk | Ala-pívot | Raptors |
Dwight Powell | Pívot | Mavs |
La plantilla de España
Jugador | Posición | Equipo |
Santi Aldama | Ala-pívot | Memphis Grizzlies |
Lorenzo Brown | Base | Panathinaikos |
Darío Brizuela | Escolta | Barça |
Alberto Díaz | Base | Unicaja |
Rudy Fernández | Alero | Real Madrid |
Usman Garuba | Pívot | Agente libre |
Juancho Hernangómez | Ala-pívot | Panathinaikos |
Willy Hernangómez | Pívot | Barça |
Sergi Llull | Escolta | Real Madrid |
Xabi López-Arostegui | Alero | Valencia Basket |
Álex Abrines | Alero | Barça |
Jaime Pradilla | Pívot | Valencia Basket |
La plantilla de Grecia
Jugador | Posición | Equipo |
Kostas Papanikolaou | Alero | Olympiacos |
Nick Calathes | Base | Mónaco |
Giannoulis Larentzakis | Escolta | Olympiacos |
Giannis Antetokounmpo | Ala-pívot | Bucks |
Georgios Papagiannis | Pívot | Mónaco |
Dinos Mitoglou | Ala-pívot | Panathinaikos |
Michalis Lountzis o Nikos Hougaz | – | – |
Dimitris Moraitis | Escolta | Panathinaikos |
Panagiotis Kalaitzakis | Alero | Panathinaikos |
Thomas Walkup | Base | Olympiacos |
Vassilis Charalampopoulos | Alero | Sassari |
Vassilis Toliopoulos | Base | Ethniki |
Grupo B
La plantilla de Alemania
Jugador | Posición | Equipo |
Isaac Bonga | Alero | Partizan |
Oscar Da Silva | Ala-pívot | Bayern |
Niels Giffey | Alero | ALBA |
Maodo Lô | Base | Milano |
Andreas Obst | Escolta | Bayern |
Dennis Schröder | Base |
Nets
|
Daniel Theis | Pívot |
Pelicans
|
Johannes Voigtmann | Pívot | Milano |
Johannes Thiemann | Pívot | ALBA |
Franz Wagner | Escolta |
Magic
|
Mo Wagner | Pívot |
Magic
|
Nick Weiler-Babb | Escolta |
Bayern
|
La plantilla de Brasil
Jugador | Posición | Equipo |
Marcelinho Huertas | Base | Tenerife |
Yago dos Santos | Base | Estrella Roja |
Raul Neto | Base | Fenerbahçe |
Georginho De Paula | Escolta | Ratiopharm Ulm |
Didi Louzada | Escolta | Flamengo |
Vitor Benite | Escolta | Zunder Palencia |
Leo Meindl | Alero | Alvark Tokyo |
Gui Santos | Alero |
Golden State Warriors
|
Lucas Dias | Ala-pívot | Sesi Franca |
Bruno Caboclo | Pívot | Partizan |
Cristiano Felicio | Pívot | Granada |
Mãozinha Pereira | Ala-pívot | Grizzlies |
La plantilla de Francia
Jugador | Posición | Equipo |
Andrew Albicy | Base | Gran Canaria |
Frank Ntilikina | Base | Partizan |
Matthew Strazel | Base | Mónaco |
Nicolas Batum | Alero | Clippers |
Isaia Cordinier | Escolta | Virtus Bolonia |
Bilal Coulibaly | Alero | Wizards |
Nando De Colo | Base | ASVEL |
Evan Fournier | Escolta | Sin equipo |
Rudy Gobert | Pívot | Timberwolves |
Mathias Lessort | Pívot | Panathinaikos |
Victor Wembanyama | Ala-pívot | Spurs |
Guerschon Yabusele | Ala-pívot | Real Madrid |
La plantilla de Japón
Jugador | Posición | Equipo |
2. Yuki Togashi | Base |
Chiba Jets Funabashi
|
4. Akira Jacobs | Escolta | Hawaii Warriors |
5. Yuki Kawamura | Base |
Yokohama B-Corsairs
|
6. Makoto Hiejima | Base | Utsunomiya |
7. Kai Toews | Escolta | Alvark Tokyo |
8. Rui Hachimura | Ala-pívot | Lakers |
12. Yuta Watanabe | Alero |
Chiba Jets Funabashi
|
18. Yudai Baba | Alero | Nagasaki Velca |
24. Josh Hawkinson | Pívot |
Sun Rockers Shibuya
|
30. Keisei Tominaga | Escolta |
Nebraska Cornhuskers
|
34. Hugh Watanabe | Ala-pívot |
Ryukyu Golden Kings
|
91. Hirotaka Yoshii | Alero | Alvark Tokyo |
Grupo C
La plantilla de Estados Unidos
Jugador | Posición | Equipo |
LeBron James | Alero | Lakers |
Stephen Curry | Base | Warriors |
Kevin Durant | Alero | Suns |
Joel Embiid | Pívot | 76ers |
Devin Booker | Escolta | Suns |
Jayson Tatum | Alero | Celtics |
Anthony Edwards | Escolta | Timberwolves |
Anthony Davis | Pívot | Lakers |
Tyrese Haliburton | Base | Pacers |
Jrue Holiday | Base | Celtics |
Bam Adebayo | Pívot | Heat |
Derrick White | Base | Celtics |
La plantilla de Serbia
Jugador | Posición | Equipo |
Bogdan Bogdanovic | Alero | Hawks |
Nikola Jokic | Pívot | Nuggets |
Nikola Milutinov | Pívot | Olympiacos |
Vasilije Micic | Base | Hornets |
Nikola Jovic | Alero | Heat |
Ognjen Dobric | Alero |
Estrella Roja
|
Vanja Marinkovic | Escolta | Partizan |
Markos Guduric | Escolta |
Fenerbahçe
|
Filip Petrusev | Ala-pívot | Olympiacos |
Aleksa Avramovic | Base | Partizan |
Dejan Davidovac | Alero |
Estrella Roja
|
Uros Plavsic | Pívot |
Estrella Roja
|
La plantilla de Sudán del Sur
Jugador | Posición | Equipo |
Sunday Dech | Escolta |
East Perth Eagles
|
Majok Deng | Alero |
Tasmania JackJumpers
|
Wenyen Gabriel | Pívot |
Vaqueros de Bayamón
|
Peter Jok | Escolta |
Ottawa BlackJacks
|
Carlik Jones | Base |
Zhejiang Golden Bulls
|
Kuany Kuany | Ala-pívot | VCU |
Bul Kuol | Alero | Sidney Kings |
Jackson Makoi | Base | Cairns Taipans |
Khaman Maluach | Pívot | City Oilers |
Nuni Omot | Alero | Ningbo Rockets |
Marial Shayok | Escolta | Maine Celtics |
JT Thor | Ala-pívot |
Charlotte Hornets
|
La plantilla de Puerto Rico
Jugador | Posición | Equipo |
Arnaldo Toro | Pívot |
Landstede Hammers
|
Ismael Romero | Ala-pívot |
Vaqueros de Bayamón
|
Chris Ortiz | Ala-pívot | Osos de Manatí |
Stephen Thompson | Escolta | Wisconsin Herd |
Tremont Waters | Base |
Guangdong Southern Tigers
|
George Conditt IV | Ala-pívot |
Gigantes de Carolina
|
Isaiah Piñeiro | Alero | Zunder Palencia |
José Alvarado | Base | Pelicans |
Jordan Howard | Base | Osos de Manatí |
Gian Clavell | Escolta |
Covirán Granada
|
Aleem Ford | Alero |
Cleveland Charge
|
Davon Reed | Escolta | Memphis Hustle |
- Compra la revista de agosto: Especial Chachismo
- Compra el Especial Chachismo edición coleccionista
- Suscríbete a Gigantes del Basket
- Suscríbete a nuestro canal de YouTube
