La ACB (renombrada como Liga Endesa) tiene una larga historia que se puede estirar a la Liga Nacional si así se desea. La competición española más importante del baloncesto en términos de clubes y de longevidad en el calendario se ha asentado como el torneo de referencia. Así son muchos los equipos que se han proclamado campeones de la Liga Endesa en una competición que nunca descansa y siempre tiene a los mejores clubes del país.
La ACB, que se disputa entre octubre y junio, culmina siempre en una final al mejor de 5 partidos entre los 2 mejores equipos, proclamándose uno campeón de la temporada.
A continuación, Gigantes del basket trae la lista de campeones de la Liga Endesa, año a año:
Campeones de la Liga Endesa: Todos los equipos que ganaron la ACB y cada final
Si se incluye la Liga Nacional, que se disputó entre 1956 y 1983, estos son todos los equipos que se han proclamado campeones de la Liga Endesa año a año.
Temporada | Campeón | Finalista |
1956-1957 | Real Madrid | C.F. Barcelona |
1957-1958 | Real Madrid | C. Juventud |
1958-1959 | C.F. Barcelona | Real Madrid |
1959-1960 | Real Madrid | C. Juventud |
1960-1961 | Real Madrid | Orillo Verde Sabadell |
1961-1962 | Real Madrid | C.D. Juventud |
1962-1963 | Real Madrid | Estudiantes |
1963-1964 | Real Madrid | Picadero J.C. |
1964-1965 | Real Madrid | Picadero Damm |
1965-1966 | Real Madrid | Picadero Damm |
1966-1967 | Juventud Kalso | Real Madrid |
1967-1968 | Real Madrid | Estudiantes |
1968-1969 | Real Madrid | Juventud Nerva |
1969-1970 | Real Madrid | Picadero Damm |
1970-1971 | Real Madrid | Joventut Nerva |
1971-1972 | Real Madrid | C.F. Barcelona |
1972-1973 | Real Madrid | Joventut Schweppes |
1973-1974 | Real Madrid | C.F. Barcelona |
1974-1975 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1975-1976 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1976-1977 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1977-1978 | Joventut Badalona | Real Madrid |
1978-1979 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1979-1980 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1980-1981 | F.C. Barcelona | Estudiantes Mudespa |
1981-1982 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1982-1983 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
1983-1984* | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1984-1985 | Real Madrid | Ron Negrita Joventut |
1985-1986 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1986-1987 | F.C. Barcelona | Ron Negrita Joventut |
1987-1988 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
1988-1989 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
1989-1990 | F.C. Barcelona |
RAM Joventut Badalona
|
1990-1991 | Montigalá Joventut | F.C. Barcelona |
1991-1992 | Montigalá Joventut |
Real Madrid Asegurator
|
1992-1993 | Real Madrid Teka | Marbella Joventut |
1993-1994 | Real Madrid Teka | F.C. Barcelona B.C. |
1994-1995 | F.C. Barcelona Banca Catalana | Unicaja |
1995-1996 | F.C. Barcelona Banca Catalana | Caja San Fernando |
1996-1997 | F.C. Barcelona Banca Catalana | Real Madrid Teka |
1997-1998 | TDK Manresa | Tau Cerámica |
1998-1999 | F.C. Barcelona | Caja San Fernando |
1999-2000 | Real Madrid Teka | F.C. Barcelona |
2000-2001 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
2001-2002 | Tau Cerámica | Unicaja |
2002-2003 | F.C. Barcelona | Pamesa Valencia |
2003-2004 | F.C. Barcelona | Adecco Estudiantes |
2004-2005 | Real Madrid | Tau Cerámica |
2005-2006 | Unicaja | Tau Cerámica |
2006-2007 | Real Madrid |
Winterthur F.C. Barcelona
|
2007-2008 | Tau Cerámica | AXA FC Barcelona |
2008-2009 | Regal FC Barcelona | Tau Cerámica |
2009-2010 | Caja Laboral | Regal FC Barcelona |
2010-2011 | Regal FC Barcelona | Gescrap Bizkaia |
2011-2012 | FC Barcelona Regal | Real Madrid |
2012-2013 | Real Madrid | FC Barcelona Regal |
2013-2014 | FC Barcelona | Real Madrid |
2014-2015 | Real Madrid | FC Barcelona Lassa |
2015-2016 | Real Madrid | FC Barcelona Lassa |
2016-2017 | Valencia Basket | Real Madrid |
2017-2018 | Real Madrid | Kirolbet Baskonia |
2018-2019 | Real Madrid | Barça Lassa |
2019-2020 | Kirolbet Baskonia | Barça |
2020-2021 | Barça | Real Madrid |
2021-2022 | Real Madrid | Barça |
2022-2023 | Barça | Real Madrid |
2023-2024 | Real Madrid | UCAM Murcia |
*La ACB se disputa desde la temporada 1983-84
Qué equipos han sido más veces campeones de la Liga Endesa: Los que más han ganado la ACB
Entre todos los equipos que han sido más veces campeones de la Liga Endesa destaca por encima del resto el Barça. El club catalán ha logrado 17 títulos de la ACB desde 1984, mientras que en segunda posición se encuentra el Real Madrid con 14 campeonatos.
En tercera posición y cerrando el podio se encuentra el Baskonia, con 4 títulos de campeón de Liga Endesa.
Este es el ranking con todos los campeones de la Liga Endesa ordenados según el número de títulos que han conseguido a lo largo de la historia de la ACB.
Posición | Equipo | ACB |
1 | Barça | 17 |
2 | Real Madrid | 15 |
3 | Baskonia | 4 |
4 | Club Joventut Badalona | 2 |
5 | Unicaja | 1 |
Bàsquet Manresa | 1 | |
Valencia Basket | 1 |
