Por tercer año consecutivo, L’Alqueria del Basket volverá a acoger un evento de una magnitud cada vez más alta. La Minicopa Endesa se disputará en febrero en la localidad andaluza de Málaga de forma paralela a la Copa del Rey, y la fase previa ya está a la vuelta de la esquina (6 al 8 de diciembre). Con motivo de tanta cercanía, ya se conocen las plantillas para el evento.
Una competición que ha tenido en los últimos siete años al Real Madrid como campeón y que también ha visto triunfar al FC Barcelona (en cinco ocasiones) y al Joventut de Badalona (en cuatro). La de 2020 será la edición número 17 que para celebrarse primero debe conocer a todos los equipos integrantes.
Los grupos de la Minicopa Endesa
Y es, hasta la fecha, sólo Real Madrid (actual triunfador) y Unicaja de Málaga (anfitrión) tienen el billete asegurado para la Minicopa Endesa. Las otras 16 plantillas de la Liga Endesa competirán en el parón por el festivo de inicio de diciembre por los otros seis huecos. Lo harán de la siguiente manera, con una igualdad a priori muy grande. El año pasado, junto a los blancos y los malagueños, estuvieron el Estu, el Valencia, la Penya, el Barça, Tenerife, Gran Canaria y el por entonces Tecnyconta Zaragoza:
Grupo A: Joventut de Badalona, UCAM Murcia, Coosur Real Betis y San Pablo Burgos
Grupo B: Fundación 5+11 Baskonia, Valencia Basket, Movistar Estudiantes y Morabanc Andorra
Grupo C: Cajasiete Canarias, Casademont Zaragoza, Catalana Occident Manresa y Cenor Obradoiro CAB
Grupo D: Barça, Gran Canaria, Montakit Fuenlabrada y Fundación Bilbao Basket BBK
Los campeones de cada grupo conseguirán el derecho a estar en Málaga, mientras que los segundos competirán en un duelo a todo o nada por las otras dos plazas restantes.
Todas las plantillas
GRUPO A
Club Joventut Badalona

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
2 | Jairo Kenneth Kalevi (Inv.) | 2006 | 180 | Alero |
4 | Miquel Llompart Perelló | 2006 | 175 | Escolta |
7 | Oscar Morales Laguarda | 2006 | 175 | Alero |
8 | Max Gaspa Ibáñez | 2006 | 180 | Escolta |
9 | Pau Palacios Suarez | 2006 | 183 | Ala-pivot |
12 | Eduard Coll Comabella | 2006 | 173 | Alero |
13 | Adria Domínguez Espelt | 2006 | 168 | Base |
14 | Bernat Morales Conill | 2006 | 161 | Base |
15 | Carlos Mesia Flores | 2006 | 187 | Ala-pivot |
16 | Pau Marron Rosa | 2006 | 169 | Escolta |
19 | Pol Garcia Xurigue | 2006 | 173 | Alero |
22 | Ian Platteeuw Fernandez | 2007 | 184 | Pivot |
Entrenador: Hector Sanchez Martos
UCAM Murcia

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
0 | Jorge Rica Galera | 2007 | 166 | Base |
4 | David Moreno Gavrila | 2006 | 185 | Ala-Pivot |
7 | Octavio Santana Campuzano | 2006 | 172 | Escolta |
8 | Nahum Martinez Tendero | 2006 | 183 | Base |
10 | David Yañez Gambín | 2006 | 178 | Escolta |
12 | Martin Rojas Garcia-Rostan | 2007 | 164 | Base |
14 | Fernando Amaro Soladana Nodal | 2006 | 185 | Alero |
15 | Juan Carlos Besora Llor | 2006 | 190 | Alero |
17 | Ivan Martinez Navarro | 2006 | 187 | Ala-Pivot |
24 | Adrian Saavedra Jiménez | 2006 | 175 | Escolta |
32 | Javier Gonzalez Flor | 2006 | 174 | Escolta |
33 | Juan Enrique Ortiz Ortiz | 2006 | 190 | Ala-Pivot |
34 | Ignacio Abellan Aleman | 2006 | 163 | Escolta |
Entrenador: Severino Burgos Albacar
Coosur Real Betis

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
0 | Darío Sanez de Lacauesta | 2006 | 171 | Escolta |
3 | Curro Segura Diaz-Larrauri | 2006 | 170 | Escolta |
4 | Alberto Blanco Barazar (Inv.) | 2007 | 186 | Ala-pivot |
5 | Álvaro Gallego Gómez | 2006 | 172 | Base |
6 | Gonzalo Fernández Díaz | 2006 | 179 | Alero |
7 | Ignacio Pino Rubio | 2007 | 168 | Base |
8 | Rafael Romero Naranjo | 2006 | 184 | Escolta |
10 | Marcos Fernández Fedriani | 2006 | 186 | Ala-pivot |
11 | Pablo Manzano González | 2006 | 175 | Alero |
13 | Sergio Alarcón Gil | 2006 | 170 | Escolta |
15 | Manuel Magaña Márquez | 2006 | 176 | Alero |
33 | Miguel Pinto Hurtado | 2006 | 188 | Pivot |
93 | Iliam Alex Fevry | 2006 | 184 | Base |
Entrenador: Ignacio Benítez Sánchez
San Pablo Burgos

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
6 | Nicolás Camarero Ortega | 2006 | 160 | Alero |
8 | Gonzalo Sagrado Pérez | 2006 | 169 | Base |
21 | Rodrigo Moral Rodrigo | 2006 | 160 | Alero |
24 | Francisco del Canto de la Fuente | 2006 | 163 | Escolta |
25 | Hugo Merino Gredilla | 2006 | 156 | Alero |
27 | Laín Páramo Benito | 2006 | 162 | Alero |
32 | Alejandro Escudero Duarte | 2006 | 160 | Escolta |
33 | Mario Tostón Rodríguez | 2006 | 174 | Ala-pivot |
34 | Pablo Aguinaco Martin | 2006 | 172 | Ala-pivot |
37 | Samuel Urbina Illana | 2006 | 160 | Alero |
39 | Manuel Sanz Jabato | 2006 | 163 | Alero |
48 | Lucas Bores Romero | 2006 | 175 | Pivot |
49 | Juan Manuel Rubio Marcos | 2006 | 162 | Base |
59 | Samuel González Pérez | 2006 | 178 | Pivot |
Entrenador: Francisco Javier Cerdá Romero
GRUPO B
Fundación 5+11 Baskonia

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
4 | Pauls Martins Katlaps (Inv.) | 2006 | 178 | Escolta |
6 | Atikilt Arretxe Fernandez | 2006 | 164 | Escolta |
7 | Alexander Durantez Alonso | 2006 | 164 | Alero |
8 | Egoitz Estribera de la Cruz | 2006 | 163 | Base |
9 | Jon Ezkurdia Marco | 2006 | 155 | Base |
10 | Aimar Garcia de Albeniz Garcia | 2006 | 154 | Escolta |
11 | Gorka Echaburu Goikoetxea | 2006 | 163 | Escolta |
12 | Igor Ramirez Ochoa de Alda | 2006 | 171 | Alero |
13 | Steven Williams Esono Tamis | 2006 | 176 | Pivot |
14 | Beñat Zúñiga Alonso | 2006 | 184 | Ala-pivot |
15 | Asier Portillo Bravo | 2007 | 175 | Ala-pivot |
Entrenador: Iñaki Beltran de Lubiano Iñiguez de Gordoa
Valencia Basket

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
1 | Pau Benedicto Montaner | 2006 | 181 | Alero |
3 | Pablo Javier Hernández Mas | 2006 | 181 | Alero |
4 | Daniel Salvador Escuder | 2006 | 183 | Base |
7 | Hugo Enguix Tormo | 2006 | 176 | Escolta |
8 | Jordi Royo Morant | 2006 | 179 | Escolta |
10 | Jorge Carot Hernández | 2006 | 192 | Ala-pivot |
11 | Pau García Romeo | 2006 | 172 | Escolta |
23 | Diego Serguei Maseda Soilan (Inv.) | 2006 | 190 | Ala-pivot |
30 | Salvador Gallego Mogro | 2006 | 191 | Ala-pivot |
32 | Guillermo Baeza Loras | 2006 | 171 | Base |
34 | Alan Escobar Iglesias | 2006 | 197 | Pivot |
50 | Pol Antich Minués | 2006 | 180 | Alero |
98 | Arturo Matín Ríos | 2006 | 190 | Pivot |
Entrenador: Paco Llorens Villel
Movistar Estudiantes

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
5 | Souchu Elijah | 2006 | 173 | Alero |
6 | Pavel Miguel Reyes Zur | 2006 | 180 | Alero |
7 | Matteo Meschini | 2006 | 162 | Base |
8 | Felipe Diaz Martinez | 2006 | 185 | Alero |
9 | Lucas Bermejo Alcalde | 2006 | 181 | Alero |
10 | Daniel de la Fuente Abad | 2006 | 183 | Alero |
11 | Pelayo Gonzàlez-Choren García-Baquero | 2006 | 165 | Base |
12 | Miguel Sola Iddrisu | 2006 | 175 | Base |
13 | Pedro Ibarreña Gallego | 2006 | 176 | Alero |
17 | Jaime Moral Brehmer | 2006 | 181 | Pivot |
18 | Miguel Casado Garcia | 2006 | 194 | Pivot |
19 | Gabriel Pérez Hernández | 2006 | 158 | Base |
77 | Bojan Velichkovski (Inv.) | 2006 | 187 | Alero |
Entrenador: Juan Curieses Noguera
MoraBanc Andorra

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
4 | Nael Rodrigues Galera | 2006 | 148 | Escolta |
5 | Theo Pla Rodríguez | 2006 | 149 | Base |
6 | Joel Sala Guàrdia | 2006 | 160 | Escolta |
8 | Sergi Guitart Ribó | 2006 | 173 | Ala-pivot |
9 | Andreu Tomàs Malet | 2006 | 163 | Alero |
10 | Cerni Viñas Suarez | 2006 | 156 | Base |
11 | Victor Fradet | 2006 | 168 | Alero |
12 | Àxel López Font | 2006 | 170 | Ala-pivot |
14 | Mathis Mulard Mieulet | 2006 | 184 | Pivot |
15 | Joan Aguilar Ornosa | 2006 | 183 | Pivot |
16 | David González Duró | 2006 | 176 | Pivot |
17 | Ken Arnold Santiago Gutierrez | 2007 | 170 | Alero |
18 | Ignasi Armengol Ribas | 2007 | 169 | Alero |
– | Pau Rodríguez García | 2006 | 162 | Alero |
Entrenador: Cristian Vegas Ribes
GRUPO C
Cajasiete Canarias

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
5 | Pablo Grima Lorenzo | 2006 | 160 | Base |
9 | Diego Mesa Pérez | 2006 | 164 | Alero |
14 | Aarón González Simón | 2006 | 192 | Alero |
15 | Alejandro Pérez Estévez | 2006 | 169 | Alero |
16 | Javier Moreno Castro | 2006 | 169 | Alero |
17 | Jose Antonio Oramas Martel | 2006 | 162 | Base |
18 | Arturo Jeréz Márquez | 2006 | 176 | Base |
19 | Daniel Eduardo Hernández González | 2006 | 175 | Alero |
23 | Jorge Hernández Crisóstomo | 2006 | 170 | Base |
25 | Andrés Biruk Chivite de León | 2006 | 166 | Alero |
33 | David Pomares Pastor | 2006 | 180 | Alero |
34 | Juan Antonio Hernández Trujillo | 2006 | 185 | Ala-pivot |
37 | Lucio Alejandro González Afonso (Inv.) | 2006 | 193 | Alero |
42 | Moustapha Diop (Inv.) | 2006 | 201 | Pivot |
Entrenador: Eduardo Vicente Sanjuan González
Casademont Zaragoza

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
4 | Adrián Moreno Valero | 2006 | 161 | Base |
5 | Jorge Martín Albajez | 2006 | 176 | Alero |
7 | Diego Arroyo Riba | 2006 | 188 | Pivot |
8 | Pedro Campo Teruel | 2006 | 181 | Escolta |
9 | Jorge García de Jalón Uixera | 2006 | 170 | Escolta |
10 | Jorge Solana Lambán | 2006 | 171 | Escolta |
11 | Alejandro Sistac Rodríguez | 2006 | 182 | Alero |
13 | Salvador Abela Jiménez | 2006 | 157 | Base |
14 | Marko Radunovic | 2006 | 178 | Base |
15 | Marcos Rodrigo Lapresta | 2006 | 179 | Ala-pivot |
16 | Ruben Valero López | Valero | 180 | Alero |
17 | Diego Tienda Fraga | 2006 | 183 | Pivot |
Catalana Occident Manresa

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
1 | Paul Ater Maker Bol | 2007 | 196 | Ala-pivot |
2 | Miquel Navarro Grané | 2006 | 162 | Base |
4 | Bruno Alocen Guerra | 2006 | 172 | Escolta |
5 | Arnau López Reig | 2006 | 158 | Base |
7 | Marc Raya Martínez | 2006 | 170 | Alero |
12 | Carles Guitart Navarrete | 2006 | 170 | Base |
13 | Roc Bertran Cano | 2006 | 187 | Pivot |
16 | Gerard Noguera Márquez | 2006 | 163 | Escolta |
24 | Marc Rosell Lanza | 2006 | 175 | Alero |
34 | Aleix López Luque | 2006 | 181 | Pivot |
35 | Martí Cors Ortiz | 2006 | 175 | Alero |
55 | Unai Rodríguez Castro | 2006 | 151 | Base |
Entrenador: Oriol Sensat Figueras
Cenor Obradoiro CAB

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
1 | El Hadji Doudou Diahame (Inv.) | 2006 | 198 | Ala-pivot |
4 | André Romero Veiga (Inv.) | 2006 | 190 | Alero |
6 | Román Aldrey León | 2006 | 160 | Base |
15 | Pepe Domínguez Lores | 2006 | 173 | Alero |
16 | Iago Vilariño Alvarez | 2006 | 178 | Alero |
18 | Xoan Manoel Vilasó Pouza | 2006 | 170 | Escolta |
21 | Alfie Rivas Arias | 2006 | 173 | Escolta |
22 | Matías Castro Piñeiro | 2006 | 171 | Base |
27 | Fernando Viqueira García | 2006 | 178 | Alero |
28 | Hadrián Mateo Merelles | 2007 | 162 | Base |
37 | Leo Franco Rodríguez | 2006 | 181 | Alero |
50 | Román Pérez Domínguez | 2006 | 161 | Escolta |
Entrenador: Jose Freijeiro Villanueva
GRUPO D
Barça

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
0 | Dayan Nessah | 2006 | 186 | Alero |
1 | Enric Sanmartín Sòria | 2007 | 187 | Alero |
4 | Iker Garmendia Garcia | 2006 | 178 | Alero |
5 | Edgar Moure Colombo | 2006 | 172 | Base |
6 | Alejandro Díez Valero | 2006 | 182 | Escolta |
8 | Olau Schumacher Castejon | 2006 | 187 | Pivot |
9 | Simon Aguilera Marín | 2006 | 184 | Alero |
10 | Àlex Carol Guerra | 2006 | 181 | Alero |
11 | Lucas Ainara López | 2006 | 185 | Ala-pivot |
14 | Gerard Villarejo Costa | 2006 | 192 | Ala-pivot |
16 | Daniel Baldé Hernández | 2007 | 186 | Ala-pivot |
20 | Jan Fumarola Aguilar | 2006 | 178 | Escolta |
23 | Marc López Saura | 2006 | 179 | Base |
24 | Joan Omoaruna Osazuwa | 2007 | 184 | Alero |
Entrenador: Mario del Campo Longaron
Gran Canaria

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
4 | Adrián Zerpa Reyes | 2006 | 178 | Alero |
7 | Lucas Ojeda de la Nuez | 2006 | 185 | Ala-pivot |
8 | Alvaro Quintana de Portafax | 2006 | 176 | Escolta |
10 | Adrián Barreñada Pedregal | 2006 | 182 | Pivot |
11 | Ismael Mateo García | 2006 | 175 | Alero |
15 | Ignacio Mencara Jiménez | 2006 | 172 | Base |
16 | Iago Noa Estévez Pérez | 2006 | 171 | Alero |
17 | Pablo Valido García | 2006 | 178 | Ala-pivot |
24 | Pablo Sánchez Gutiérrez | 2006 | 180 | Alero |
25 | Dan Makanda Mulumba Tshimbila (Inv.) | 2006 | 193 | Ala-pivot |
30 | Saulo José Martín Guedes (Inv.) | 2007 | 185 | Alero |
34 | David Hernández Cabrera | 2006 | 169 | Escolta |
Entrenador: Daniel Santiago Martín
Montakit Fuenlabrada

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
2 | Ignacio Comendador Rojas | 2006 | 165 | Escolta |
3 | Marco-Mircea Vlad | 2006 | 175 | Pivot |
5 | Jose Miguel Sanz Sanz | 2006 | 176 | Alero |
6 | Adrian Bautista Martin-Cocinas | 2006 | 170 | Alero |
8 | Rafael Rey Sanchez | 2006 | 168 | Escolta |
9 | Javier Domínguez Gomez | 2007 | 162 | Base |
14 | Asier Torres Sanjuán | 2007 | 175 | Pivot |
15 | Mario Perez Rueda | 2006 | 178 | Escolta |
20 | Iker San Jose Garcia | 2007 | 165 | Base |
21 | Victor Salinero Balsera | 2007 | 165 | Escolta |
24 | Sergio Vega Llabres | 2006 | 175 | Ala-pivot |
34 | Pedro Lazaro Valdecantos (Inv.) | 2006 | 179 | Ala-pivot |
98 | Stefan Alexandru Popa | 2006 | 179 | Alero |
Entrenador: Fernando Cantero Rodriguez
Fundación Bilbao Basket BBK

Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Posición
|
---|---|---|---|---|
4 | Haritz Mateo Bernado | 2007 | 172 | Ala-pivot |
5 | Ruben Rodríguez Conde | 2006 | 174 | Base |
6 | Ander Aguirre Garcia | 2006 | 165 | Base |
7 | Josu Garcia Saldaña | 2006 | 184 | Ala-pivot |
8 | Aimar Mintegui Costa | 2007 | 164 | Base |
9 | Guillermo Bravo Rojas | 2007 | 161 | Base |
10 | Anton Alaña Unzue | 2007 | 164 | Base |
11 | Djibril Keita Diallo | 2006 | 177 | Ala-pivot |
12 | Juan Rodrigo Pardo | 2007 | 183 | Ala-pivot |
13 | Jon Barroso Butrino | 2007 | 173 | Ala-pivot |
14 | Lander Barrutabeña Rodríguez | 2006 | 172 | Base |
15 | Pablo Zorelle Alvarez | 2006 | 184 | Ala-pivot |
16 | Hector Esteban Cobo | 2006 | 185 | Ala-pivot |
17 | Aner Sardui Arrieta (Inv.) | 2007 | 160 | Base |
Entrenador: Iñigo Furundarena Ordoñez
