Dzanan Musa (Bihac, Bosnia y Herzegovina, 1999) ha sido escogido MVP Movistar del Playoff Final 2024 tras proclamarse campeón con el Real Madrid ante el UCAM Murcia. El bosnio ha concluido la eliminatoria por el título con unos promedios de 15,7 puntos, 5,7 rebotes y 18,7 de valoración.
El alero arrancó la final como el más destacado en el 1-0 blanco, anotando 16 puntos y capturando 8 rebotes para un 20 de valoración. En el segundo partido sumó 13 puntos –solo 1 menos que Rudy, máximo anotador- y 5 rechaces.
En el partido decisivo, Musa fue el jugador más eficiente del Real Madrid, sobre todo en primer y tercer periodos. Acabó con 18 puntos, 4 rebotes y 26 de valoración y unos porcentajes del 56% en tiros de dos, 37% en triples y 77% en tiros libres.
Musa es el noveno jugador del Real Madrid en ser nombrado MVP Movistar del Playoff Final. Además de sus compañeros Sergio Llull, Facu Campazzo, Rudy Fernández y Edy Tavares, también se llevaron este galardón los madridistas Arvydas Sabonis, Alberto Angulo, Louis Bullock, Felipe Reyes.
El bosnio fue MVP Movistar de la Liga Endesa 2021-22, tras una colosal campaña en un Río Breogán con el que promedió 23,1 de valoración por partido. Musa fue el favorito para los cuatro colectivos que escogieron al mejor jugador de la temporada: aficionados, jugadores, entrenadores y medios de comunicación. Además, ha sido incluido en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2021-22 y 2022-23.
Palmarés MVPs
Temporada
|
Jugador
|
Equipo
|
---|---|---|
1990-91 | Corny Thompson | Montigalá Joventut |
1991-92 | Mike Smith | Montigalá Joventut |
1992-93 | Arvydas Sabonis | Real Madrid Teka |
1993-94 | Arvydas Sabonis | Real Madrid Teka |
1994-95 | Michael Ansley | Unicaja |
1995-96 | Javier Fernández | FC Barcelona BC |
1996-97 | Roberto Dueñas | FC Barcelona BC |
1997-98 | Joan Creus | TDK Manresa |
1998-99 | Derrick Alston | FC Barcelona |
1999-00 | Alberto Angulo | Real Madrid Teka |
2000-01 | Pau Gasol | FC Barcelona |
2001-02 | Elmer Bennett | TAU Cerámica |
2002-03 | Sarunas Jasikevicius | FC Barcelona |
2003-04 | Dejan Bodiroga | FC Barcelona |
2004-05 | Louis Bullock | Real Madrid |
2005-06 | Jorge Garbajosa | Unicaja |
2006-07 | Felipe Reyes | Real Madrid |
2007-08 | Pete Mickeal | TAU Cerámica |
2008-09 | Juan Carlos Navarro | Regal FC Barcelona |
2009-10 | Tiago Splitter | Caja Laboral |
2010-11 | Juan Carlos Navarro | Regal FC Barcelona |
2011-12 | Erazem Lorbek | FC Barcelona Regal |
2012-13 | Felipe Reyes | Real Madrid |
2013-14 | Juan Carlos Navarro | FC Barcelona |
2014-15 | Sergio Llull | Real Madrid |
2015-16 | Sergio Llull | Real Madrid |
2016-17 | Bojan Dubljevic | Valencia Basket Club |
2017-18 | Rudy Fernández | Real Madrid |
2018-19 | Facu Campazzo | Real Madrid |
2019-20 | Luca Vildoza | KIROLBET Baskonia |
2020-21 | Nikola Mirotic | Barça |
2021-22 | Edy Tavares | Real Madrid |
2022-23 | Nikola Mirotic | Barça |
2023-24 | Dzanan Musa | Real Madrid |
Foto: Acb Photo / E. Cobos
Fuente: ACB.com
