Aday Mara firmó el mejor partido de su carrera este sábado ante el Monbus Obradoiro. El pívot del Casademont Zaragoza batió su récord de valoración con 22 créditos. El maño terminó con 15 puntos, 5 rebotes, 3 tapones y 2 robos, un registro nunca visto en la competición a tan pronta edad.
Con 17 años y 11 meses de edad, el gigante del conjunto maño se unió a una lista de sólo cuatro jugadores ilustres que han alcanzado los 20 de valoración en Liga Endesa siendo menores de 18 años desde la creación de la acb en 1983: Ricky Rubio (lo logró en NUEVE ocasiones), Luka Doncic (tres veces), Usman Garuba (2019) y el propio Aday Mara (2023).
Aday Mara, entre los jugadores con 20+ valoración siendo menor de edad
Jugador
|
Valoración
|
Edad
|
Fecha
|
---|---|---|---|
Ricky Rubio | 25 | 17 años | 21/10/2007 |
Ricky Rubio | 21 | 17 años y 10 días | 03/11/2007 |
Ricky Rubio | 21 | 17 años y 18 días | 11/11/2007 |
Ricky Rubio | 34 | 17 años y 1 mes | 25/11/2007 |
Ricky Rubio | 31 | 17 años y 2 meses | 27/12/2007 |
Ricky Rubio | 22 | 17 años y 2 meses | 12/01/2008 |
Ricky Rubio | 21 | 17 años y 3 meses | 26/01/2008 |
Ricky Rubio | 23 | 17 años y 4 meses | 23/02/2008 |
Ricky Rubio | 25 | 17 años y 4 meses | 01/03/2008 |
Luka Doncic | 22 | 16 años y 9 meses | 29/11/2015 |
Luka Doncic | 21 | 17 años y 8 meses | 13/11/2016 |
Luka Doncic | 34 | 17 años y 9 meses | 04/12/2016 |
Usman Garuba | 24 | 17 años y 6 meses | 29/09/2019 |
Aday Mara | 22 | 17 años y 11 meses | 11/03/2023 |
Foto: acb Photo / Esther Casas
