Pretemporada acb: ¿Quiénes han sido los máximos anotadores en la Liga Endesa?

Conoce cuáles son los jugadores que están siendo más anotadores en la pretemporada 2021-22

Jugador
Equipo
Partidos
Puntos
Media
Leo Meindl Urbas Fuenlabrada 4 98 24,5
Henry Ellenson Monbus Obradoiro 2 38 19
Dzanan Musa Río Breogán 4 69 17,25
Gytis Masiulis Bilbao Basket 1 17 17
Andrew Crawford MoraBanc Andorra 5 80 16
Artem Pustovyi Gran Canaria 4 61 15,25
Tyrus McGee Hereda San Pablo Burgos 3 45 15
Laurynas Birutis Monbus Obradoiro 1 15 15
Dylan Ennis Gran Canaria 4 59 14,75
Dusan Ristic Urbas Fuenlabrada 4 58 14,5
Micheal Eric Unicaja 3 43 14,33
Valentín Bigote Bilbao Basket 4 56 14
Joel Parra Joventut Badalona 4 56 14
Bojan Dubljevic Valencia Basket 4 56 14
Vincent Poirier Real Madrid 3 41 13,67
Alec Peters Baskonia 3 40 13,33
Stan Okoye Casademont Zaragoza 3 40 13,33
Landry Nnoko Baskonia 4 53 13,25
Marko Todorovic Coosur Real Betis 4 51 12,75
Dairis Bertans Coosur Real Betis 4 51 12,75
Jaime Fernández Unicaja 3 38 12,67
Rokas Giedraitis Baskonia 4 50 12,5
Vrenz Bleijenbergh Coosur Real Betis 4 50 12,5
Wade Baldwin IV Baskonia 2 24 12
Vitor Benite Hereda San Pablo Burgos 3 36 12