El resumen de la jornada 6 de la Liga Endesa: Vídeo, resultados y clasificación
Fin de semana agridulce en la Liga Endesa, con un ojo puesto en todo lo que ha sucedido y está sucediendo en la Comunidad Valenciana. Una solidaridad que se vio por todos los pabellones en la jornada 6 en forma de alimentos y apoyo desde las gradas.
Una jornada donde hubo resultados abultados, sorpresas y equipos que empiezan a carburar pensando ya en la Copa del Rey. De la sorpresa del BAXI Manresa al Unicaja, la exhibición del Casademont Zaragoza ante el Río Breogán o el primer triunfo a domicilio del Real Madrid.
Y como cada lunes vamos a hacer el repaso a todos los partidos de la jornada en la Liga Endesa aquí, en Gigantes del Basket.
El resumen en vídeo de la jornada 6 de Liga Endesa
Escucha el resumen en Spotify
Liga Endesa, jornada 6: Resultados, partidos y marcadores
| Partido | Resultado |
| Joventut-Girona | 83-68 |
| Casademont-Río Breogán | 111-53 |
| BAXI Manresa-Unicaja | 109-69 |
| Coviran Granada-Surne Bilbao Basket | 72-84 |
| Barça-Leyma Coruña | 106-80 |
| Hiopos Lleida-MoraBanc Andorra | 80-70 |
| Dreamland Gran Canaria-Baskonia | 92-86 |
| UCAM Murcia-Real Madrid | 64-85 |
| Valencia Basket-La Laguna Tenerife | Pospuesto |
La clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 6
| Pos. | Equipo | PJ | V | D | Dif. |
| 1 | Unicaja | 6 | 5 | 1 | 45 |
| 2 | Valencia Basket | 5 | 4 | 1 | 38 |
| 3 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 75 |
| 4 | Barça | 6 | 4 | 2 | 49 |
| 5 | Dreamland Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | La Laguna Tenerife | 4 | 3 | 1 | 25 |
| 7 | BAXI Manresa | 6 | 3 | 3 | 34 |
| 8 | Casademont Zaragoza | 6 | 3 | 3 | 25 |
| 9 | MoraBanc Andorra | 6 | 3 | 3 | 14 |
| 10 | Surne Bilbao Basket | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Joventut Badalona | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | UCAM Murcia | 6 | 3 | 3 | -12 |
| 13 | Hiopos Lleida | 6 | 3 | 3 | -36 |
| 14 | Baskonia | 6 | 2 | 4 | -14 |
| 15 | Leyma Coruña | 6 | 2 | 4 | -41 |
| 16 | Río Breogán | 5 | 1 | 4 | -86 |
| 17 | Coviran Granada | 6 | 1 | 5 | -51 |
| 18 | Bàsquet Girona | 6 | 1 | 5 | -93 |
