España será el país con más representación en el Basketball Without Borders Europe Camp 2025. Aquí, el listado completo
España volverá a tener un papel protagonista en el Basketball Without Borders Europe Camp 2025, el prestigioso programa de desarrollo de la NBA y la FIBA que este año se celebrará del 12 al 15 de agosto en Manchester. Con seis jugadores y jugadoras invitados, España será el país con mayor representación en esta edición del campus.
Entre los seleccionados destacan las recientes campeonas de Europa Sub-18 Adriana Díaz (Movistar Estudiantes) y María Cintas (Segle XXI), que compartirán experiencia con varios de los campeones del Eurobasket Sub-18 masculino: Diego Niebla (Joventut Badalona) y Alfonso Rodríguez (Unicaja Málaga).
Completan la expedición española Lucas Sánchez (BAXI Manresa) y Daniel Osayi (Valencia Basket), todos ellos integrantes del grupo de 60 jóvenes promesas procedentes de 27 países que han sido seleccionados para participar en el campus europeo del programa Basketball Without Borders (BWB).
Además, la lista de convocados incluye a los jugadores del Saski Baskonia, Mate Khatiashvili (Georgia) y Stefan Joksimovic (Eslovenia), reflejo del alto nivel de talento que reunirá el evento.
El BWB Europe Camp 2025 ofrecerá a estos jóvenes la oportunidad de entrenar bajo la supervisión de entrenadores y jugadores de la NBA y FIBA, en un entorno pensado para fomentar tanto el desarrollo técnico como los valores del baloncesto a nivel global.
Listado de jugadores Basketball Without Borders Europe 2025
Plantilla Masculina
| Nombre | País |
|---|---|
| Sten Markus Adamson | Estonia |
| Matthys Mahop | Francia |
| Swann Penda | Francia |
| Mate Khatiashvili | Georgia |
| Jamie Edoka | Alemania |
| Lukas Klein | Alemania |
| Chrysostomos Chatzilamprou | Grecia |
| Patrik Birmingham | Islandia |
| Thomas Acunzo | Italia |
| Federico Cattapan | Italia |
| Ricards Aizpurs | Letonia |
| Ignas Stombergas | Lituania |
| Emilis Zibuda | Lituania |
| Max Jungers | Luxemburgo |
| Maksim Brnovic | Montenegro |
| Jayden Anike | Países Bajos |
| Teun van der Heijden | Países Bajos |
| Gabriel Sularski | Polonia |
| Nikola Karalic | Serbia |
| Stefan Joksimovic | Eslovenia |
| Diego Niebla | España |
| Daniel Osayi | España |
| Alfonso Rodriguez | España |
| Lucas Sanchez | España |
| Malcolm Price | Suecia |
| Anil Alyanak | Turquía |
| Omer Ziyaettin | Turquía |
| Emmanuel Ahamefule | Reino Unido |
| Ike Davids | Reino Unido |
| Obinna Ekufu | Reino Unido |
Plantilla Femenina
| Nombre | País |
|---|---|
| Annie Kibedi | Bélgica |
| Jada Lynch | Bélgica |
| Laura Vilcinskas | Bélgica |
| Nika Gazic | Croacia |
| Laura Grunman | Estonia |
| Anna Gardziella | Finlandia |
| Jessi Nenonen | Finlandia |
| Emma Broliron | Francia |
| Kathy-Emma Otto | Francia |
| Isabella Marion | Dinamarca |
| Lili Schultze | Alemania |
| Apostolia Zormpala | Grecia |
| Kinga Babay-Bognar | Hungría |
| Kinga Josepovits | Hungría |
| Maya Zilbershlag | Israel |
| Francesca Baldassarre | Italia |
| Marianna Zanetti | Italia |
| Mila Luzgina | Letonia |
| Joyce Isi Etute | Luxemburgo |
| Milena Vujovic | Montenegro |
| Siena Sanford | Noruega |
| Zuzanna Marczynska | Polonia |
| Carina-Ana Danciulescu | Rumanía |
| Daniela Hudecova | Eslovaquia |
| Nika Ocvirk | Eslovenia |
| Maria Cintas | España |
| Adriana Diaz | España |
| Linnea Norberg | Suecia |
| Bo Guttormsdottir-Frost | Reino Unido |
| Athena Thompson | Reino Unido |
Mundial FIBA 2026