LIGA ENDESAEstás viendo//El ranking de la NCAA sitúa a Jaycee Carroll como mejor triplista del siglo
El ranking de la NCAA sitúa a Jaycee Carroll como mejor triplista del siglo

El ranking de la NCAA sitúa a Jaycee Carroll como mejor triplista del siglo

En la lista aparecen 12 jugadores que juegan o han pasado por España.

La NCAA ha considerado a Jaycee Carroll como el mejor triplista universitario del siglo XXI. Como informa KIA en Zona, la NCAA ha publicado un estudio estadístico que sitúa al escolta del Real Madrid como el mejor triplista en la liga universitaria desde el año 2000. Por delante incluso de Stephen Curry.

Para elaborar este estudio, la NCAA ha reducido el grupo de aspirantes a los jugadores que estén entre los 250 mejores en triples anotados y porcentaje de acierto, con un número de 200 tiros de tres anotados. Estas dos condiciones dejan 77 candidatos y Jaycee Carroll queda como el mejor de todos ellos: en sus cuatro años en la Universidad de Utah State, anotó 369 triples con un increíble 46.5% de acierto.

Entre los tiradores más reconocibles, Kyle Korver es tercero, JJ Redick queda en 10º y Stephen Curry es 15º porque sólo disputó tres temporadas. Según el estudio, de haber jugado un cuarto año con los mismos promedios, el base de los Warriors habría sido… Segundo por detrás de Jaycee Carroll.

Algunas curiosidades:

  • El español Francis Alonso ocupa el puesto 58º. El base malagueño, formado en las categorías inferiores del Unicaja, fue noticia la pasada temporada por liderar a la pequeña North Carolina-Greensboro al March Madness y está a punto de empezar su último año.
  • En total hay 14 jugadores que han pasado por España. Tres de ellos siguen jugando actualmente: Kevin Pangos (48º), actual jugador del Barcelona Lassa y que empezó su carrera profesional en el Herbalife Gran Canaria; Brian Roberts (36º), base del Unicaja Málaga; y Johnny Dee (68º), que tras empezar su carrera en el Sáenz Horeca Araberri milita ahora en el Real Betis Energía Plus.
  • Hay tres jugadores que pasaron por el Ourense Baloncesto: Sean Ogirri (62º), Ashton Gibbs (70º) y Nick Barbour (73º).
  • Completan la lista Chris Lofton (8º, Baskonia, Estudiantes), Jimmy Baron (14º, GBC, Montakit Fuenlabrada) Pat Carroll (27º, Real Betis Energía Plus, Lucentum Alicante, Rosalía de Castro, Iberostar Tenerife), John Jenkins (33º, San Pablo Burgos), Scott Wood (47º, UCAM Murcia) y Taquan Dean (51º, CB Murcia, Unicaja, Baskonia, Valencia Basket, GBC, Iberostar Tenerife).

Aquí tienes la lista completa:

PUESTO JUGADOR UNIVERSIDAD TRIPLES ACIERTO
1 Jaycee Carroll Utah State 369 0.4653
2 Steve Novak Marquette 354 0.4609
3 Kyle Korver Creighton 371 0.453
4 Stephen Sir Northern Arizona 323 0.4688
5 Travis Bader Oakland 504 0.4045
6 Salim Stoudamire Arizona 342 0.4578
7 Micah Mason Duquesne 311 0.4635
8 Chris Lofton Tennessee 431 0.4221
9 Fletcher Magee Wofford 351 0.4432
10 J.J. Redick Duke 457 0.4059
11 Jared Stohl Portland 336 0.4456
12 Ryan Wittman Cornell 377 0.4314
13 Jason Kapono UCLA 317 0.4465
14 Jimmy Baron Rhode Island 361 0.4308
15 Stephen Curry Davidson 414 0.4124
16 Ethan Wragge Creighton 334 0.4389
17 Sean Armand Iona 348 0.4312
18 Brett Blizzard North Carolina-Wilmington 371 0.4235
19 Robert Merritt Samford 311 0.443
20 Trent Mackey North Florida 303 0.4449
21 Rotnei Clarke Butler 389 0.416
22 Andrew Goudelock College of Charleston 396 0.4134
23 Jack Leasure Coastal Carolina 411 0.4073
24 Shan Foster Vanderbilt 367 0.4209
25 Andrew Rowsey Marquette 404 0.4085
26 Bryn Forbes Michigan State 324 0.4349
27 Pat Carroll Saint Joseph’s 294 0.4448
28 Jordan Howard Central Arkansas 386 0.4133
29 Antoine Agudio Hofstra 357 0.422
30 Jon Diebler Ohio State 374 0.4156
31 Will Whittington Marist 362 0.4195
32 Langston Galloway Saint Joseph’s 343 0.4256
33 John Jenkins Vanderbilt 306 0.4378
34 Connor Hill Idaho 340 0.425
34 Ian Clark Belmont 340 0.425
36 Brian Roberts Dayton 293 0.4406
37 Terrence Woods Florida A&M 353 0.4197
38 Brady Heslip Baylor 301 0.4369
39 Jack McClinton Miami (FL) 332 0.4262
40 Jeremy Senglin Weber State 345 0.4192
41 Kyle McAlarney Notre Dame 298 0.4338
42 Jared Brownridge Santa Clara 385 0.4027
43 A.J. Abrams Texas 389 0.3986
44 John Reimold Bowling Green State 297 0.4273
45 Ryan Sypkens UC-Davis 315 0.42
46 Donald Sims Appalachian State 358 0.4054
47 Scott Wood North Carolina State 334 0.4129
48 Kevin Pangos Gonzaga 322 0.4149
49 Erik Benzel Denver 323 0.4136
50 Isaiah Canaan Murray State 304 0.4193
51 Taquan Dean Louisville 359 0.4007
52 Erik Kangas Oakland 348 0.4042
53 Parker Smith North Florida 361 0.3998
54 Kassius Robertson Missouri 318 0.4125
55 Chris Hill Michigan State 306 0.4163
56 Ken Tutt Oral Roberts 319 0.4116
57 Josh Carter Texas A&M 299 0.4182
58 Francis Alonso North Carolina-Greensboro 298 0.418
59 Zach Urbanus Citadel 295 0.4184
60 Darnell Harris La Salle 342 0.4024
61 Tyler Hall Montana State 315 0.4096
62 Sean Ogirri Wyoming 309 0.4115
63 Josh Alexander Stephen F. Austin 311 0.4097
64 Colin Falls Notre Dame 331 0.4007
65 Bruce Horan Butler 314 0.4062
66 Marcus Thornton William & Mary 325 0.4017
67 Steve Drabyn Belmont 291 0.4128
68 Johnny Dee San Diego 333 0.3988
69 Garrison Carr American 302 0.4087
70 Ashton Gibbs Pittsburgh 297 0.4102
71 Austin Loop Marshall 293 0.4104
71 Devonte’ Graham Kansas 296 0.4094
73 Nick Barbour High Point 314 0.4026
74 Bryson Johnson Bucknell 323 0.3978
75 Shane Nichols Wofford 312 0.3995
76 Keon Johnson Winthrop 295 0.3986
77 Grant Benzinger Wright State 291 0.3981
Deliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos
Desliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos
Cargando el siguiente contenidoEspera un momento por favor :)