Jaylen Brown ha tocado una cima al alcance de muy pocos en la historia. Con unas series por el anillo inesperadas, el alero de 27 años ha sido elegido como MVP de las Finales 2024. Unas Finales donde los Boston Celtics han dominado, superando por 4 a 1 a Dallas Mavericks y conquistando su 18º campeonato de la liga estadounidense.
El reconocimiento a Jaylen Brown supone, en cierta medida una sorpresa. Una sorpresa por el hecho de haber sido capaz de dar un paso adelante ante el desacierto de la estrella, Jayson Tatum, liderando a los verdes en anotación y siendo, sobre todo, constante.
El alero originario de Georgia alcanza este particular techo en un momento muy concreto, apenas un año después de firmar el mayor contrato hasta la fecha en la historia de la NBA por valor de 286 millones de dólares por cinco temporadas. Su condición de All-Star y All-NBA, así como de unas normas salariales concretas le pusieron en disposición de firmar un vínculo sin precedentes, poniendo una gran presión sobre sus hombros que ha tardado poco en justificar.
JAYLEN BROWN se lleva el trofeo Bill Russell ☘️
¡¡MVP DE LAS #NBAFinals!! pic.twitter.com/3aON5xfoL6
— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 18, 2024
Jaylen Brown ha desarrollado siempre su carrera a la sombra de Tatum, sin levantar la voz ni pedir más protagonismo, pero apareciendo en los momentos cruciales para acudir al rescate de su compañero. Probablemente el mejor escudero de toda la NBA, ahora Brown recibe el máximo honor que un jugador pueda imaginar, como es el MVP de las Finales, coronándose con su primer anillo y mandando un mensaje al resto de la competición.
Más | Escucha el podcast de Gigantes, NBA House
Las estadísticas de Jaylen Brown en las Finales NBA 2024
- 20,8 puntos
- 5,4 rebotes
- 5,0 asistencias
- 44% TC
Más | Suscríbete a nuestro canal de YouTube
Qué jugadores fueron MVP de las Finales NBA: La lista completa
Año | Jugador | Equipo |
1969 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
1970 | Willis Reed | New York Knicks |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers |
1973 | Willis Reed | New York Knicks |
1974 | John Havlicek | Boston Celtics |
1975 | Rick Barry |
Golden State Warriors
|
1976 | Jo Jo White | Boston Celtics |
1977 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1978 | Wes Unseld | Washington Bullets |
1979 | Dennis Johnson | Seattle SuperSonics |
1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1981 | Cedric Maxwell | Boston Celtics |
1982 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1988 | James Worthy | Los Angeles Lakers |
1989 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
1990 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1993 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1995 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1997 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1999 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2000 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2001 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2002 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2004 | Chauncey Billups | Detroit Pistons |
2005 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2006 | Dwyane Wade | Miami Heat |
2007 | Tony Parker | San Antonio Spurs |
2008 | Paul Pierce | Boston Celtics |
2009 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2010 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2011 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2012 | LeBron James | Miami Heat |
2013 | LeBron James | Miami Heat |
2014 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
2015 | Andre Iguodala |
Golden State Warriors
|
2016 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2017 | Kevin Durant |
Golden State Warriors
|
2018 | Kevin Durant |
Golden State Warriors
|
2019 | Kawhi Leonard | Toronto Raptors |
2020 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
2021 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2022 | Stephen Curry |
Golden State Warriors
|
2023 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
2024 | Jaylen Brown | Boston Celtics |
*Fuente: Basketball-Reference
- Compra la revista de junio: Panathinaikos + Triplete Valencia Basket
- Compra la revista de junio edición Unicaja Málaga
- Suscríbete a Gigantes del Basket