Los expirings que pueden marcar el mercado de traspasos NBA
Repasamos quiénes son los mejores jugadores que acaban contrato y las opciones que tienen para el trade deadline.
Estamos en pleno mercado de traspasos y los equipos en la NBA buscan definir su hoja de ruta para la lucha por los Playoffs, el anillo o bien dar con un revulsivo que cambie su situación a futuro.
Por eso en este vídeo ponemos el foco en los mejores expirings del mercado, en los jugadores que acaban contrato y son más jugosos para los General Manager.
Los expirings tienen un alto valor porque permiten una mayor flexibilidad salarial, salen más baratos y a los mercados pequeños les ofrecen la posibilidad de conseguir algo que la agencia libre les sería mucho más complicado.
Hablamos y ponemos contexto a los casos de LeBron James, Austin Reaves, Jonathan Kuminga, Anfernee Simons, Kristaps Porzingis, Lu Dort o Isaiah Hartenstein entre muchos otros. Todo ello para saber bien cuál es la situación de cara al trade deadline del próximo 5 de febrero en la NBA.
Qué jugadores son expirings esta temporada en la NBA
| Jugador | Equipo | Salario | Condición |
| LeBron James | LAL | $50,677,999 | Sin restricciones / Bird |
| Trae Young | WAS | $43,031,940 | Op. Jugador / $49.0M |
| Zach LaVine | SAC | $43,031,940 | Op. Jugador / $49.0M |
| James Harden | LAC | $40,750,000 | Op. Jugador / $42.3M |
| C.J. McCollum | ATL | $32,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Khris Middleton | WAS | $31,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Kristaps Porzingis | ATL | $30,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Isaiah Hartenstein | OKC | $29,000,000 | Equipo / $28.5M |
| Andrew Wiggins | MIA | $27,250,001 | Op. Jugador / $30.2M |
| Tobias Harris | DET | $26,000,000 | Sin restricciones / Early Bird |
| Fred VanVleet | HOU | $25,000,000 | Op. Jugador / $25.0M |
| Draymond Green | GSW | $25,000,000 | Op. Jugador / $27.7M |
| Anfernee Simons | BOS | $25,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| John Collins | LAC | $25,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Terry Rozier | MIA | $24,064,674 | Sin restricciones / Bird |
| Jonathan Kuminga | GSW | $23,400,000 | Equipo / $24.3M |
| Kentavious Caldwell-Pope | MEM | $22,000,000 | Op. Jugador / $21.6M |
| Nikola Vucevic | CHI | $20,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Harrison Barnes | SAS | $18,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Norman Powell | MIA | $18,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Collin Sexton | CHA | $17,737,500 | Sin restricciones / Bird |
| Jusuf Nurkic | UTA | $17,500,000 | Sin restricciones / Bird |
| Zach Collins | CHI | $17,410,848 | Sin restricciones / Bird |
| Bogdan Bogdanovic | LAC | $17,000,000 | Equipo / $16.0M |
| Rui Hachimura | LAL | $17,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Luguentz Dort | OKC | $16,500,000 | Equipo / $18.2M |
| Kevin Huerter | CHI | $16,250,000 | Sin restricciones / Bird |
| Mitchell Robinson | NYK | $15,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Austin Reaves | LAL | $13,456,968 | Op. Jugador / $14.9M |
| Kelly Olynyk | SAS | $13,125,000 | Sin restricciones / Bird |
| Coby White | CHI | $12,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Robert Williams III | POR | $12,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Matisse Thybulle | POR | $11,025,000 | Sin restricciones / Bird |
| Moritz Wagner | ORL | $11,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Luke Kennard | ATL | $11,000,000 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Gabe Vincent | LAL | $11,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Maxi Kleber | LAL | $11,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Mike Conley | MIN | $10,375,000 | Sin restricciones / Bird |
| Lonzo Ball | CLE | $10,000,000 | Equipo / $10.0M |
| Pat Connaughton | CHA | $9,423,869 | Sin restricciones / Bird |
| Brook Lopez | LAC | $8,968,750 | Equipo / $9.2M |
| Quentin Grimes | PHI | $8,741,209 | Sin restricciones / Bird |
| Georges Niang | BOS | $8,500,000 | Sin restricciones / Bird |
| Jaden Ivey | DET | $8,237,771 | Restringido / Bird |
| Kelly Oubre Jr. | PHI | $8,182,575 | Sin restricciones / Bird |
| Deandre Ayton | LAL | $8,104,000 | Op. Jugador / $8.1M |
| Kevon Looney | NOP | $8,000,000 | Equipo / $8.0M |
| Simone Fontecchio | MIA | $8,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Egor Demin | BKN | $7,835,171 | Restringido / Bird |
| Bennedict Mathurin | IND | $7,484,043 | Restringido / Bird |
| Tyus Jones | ORL | $7,000,000 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Ayo Dosunmu | CHI | $7,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Kenrich Williams | OKC | $6,792,500 | Equipo / $7.2M |
| Jevon Carter | CHI | $6,500,000 | Sin restricciones / Bird |
| Ziaire Williams | BKN | $6,250,000 | Equipo / $6.3M |
| Day’Ron Sharpe | BKN | $6,250,000 | Equipo / $6.3M |
| Dean Wade | CLE | $6,166,667 | Sin restricciones / Bird |
| Cameron Thomas | BKN | $5,993,172 | Sin restricciones / Bird |
| D’Angelo Russell | DAL | $5,827,125 | Op. Jugador / $6.0M |
| Al Horford | GSW | $5,827,125 | Op. Jugador / $6.0M |
| Jett Howard | ORL | $5,793,195 | Sin restricciones / Bird |
| Jeremy Sochan | SAS | $5,761,688 | Restringido / Bird |
| Nicolas Batum | LAC | $5,741,640 | Equipo / $5.9M |
| Guerschon Yabusele | NYK | $5,637,500 | Op. Jugador / $5.8M |
| Bradley Beal | LAC | $5,487,850 | Op. Jugador / $5.6M |
| Haywood Highsmith | BKN | $5,408,000 | Sin restricciones / Bird |
| Dario Saric | SAC | $5,297,200 | Sin restricciones / Early Bird |
| Ousmane Dieng | OKC | $5,266,551 | Restringido / Bird |
| Kevin Porter Jr. | MIL | $5,262,350 | Op. Jugador / $5.4M |
| Marcus Smart | LAL | $5,262,350 | Op. Jugador / $5.4M |
| Andre Drummond | PHI | $5,000,000 | Sin restricciones / Early Bird |
| Nick Richards | PHX | $5,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Jalen Duren | DET | $4,868,736 | Restringido / Bird |
| Aaron Holiday | HOU | $4,784,700 | Sin restricciones / Bird |
| Ochai Agbaji | TOR | $4,681,591 | Restringido / Bird |
| Mark Williams | PHX | $4,500,253 | Restringido / Bird |
| Jose Alvarado | NOP | $4,500,000 | Op. Jugador / $4.5M |
| Tari Eason | HOU | $4,064,312 | Restringido / Bird |
| Kevin Love | UTA | $4,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Dwight Powell | DAL | $4,000,000 | Sin restricciones / Bird |
| Nique Clifford | SAC | $3,942,450 | Restringido / Bird |
| Dalen Terry | CHI | $3,862,940 | Restringido / Bird |
| Jase Richardson | ORL | $3,827,141 | Restringido / Bird |
| Gary Trent Jr. | MIL | $3,789,533 | Op. Jugador / $3.9M |
| Gary Harris | MIL | $3,725,007 | Op. Jugador / $3.8M |
| Bismack Biyombo | SAS | $3,634,153 | Sin restricciones / Early Bird |
| Doug McDermott | SAC | $3,634,153 | Sin restricciones / Early Bird |
| Chris Paul | LAC | $3,634,153 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Kyle Lowry | PHI | $3,634,153 | Sin restricciones / Early Bird |
| Larry Nance Jr. | CLE | $3,634,153 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Tim Hardaway Jr. | DEN | $3,634,153 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Mason Plumlee | CHA | $3,634,153 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Jeff Green | HOU | $3,634,153 | Sin restricciones / Bird |
| Joe Ingles | MIN | $3,634,153 | Sin restricciones / Early Bird |
| Garrett Temple | TOR | $3,634,153 | Sin restricciones / Bird |
| Jordan Clarkson | NYK | $3,634,153 | Sin restricciones / Non-Bird |
| DeAndre Jordan | NOP | $3,571,495 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Taurean Prince | MIL | $3,559,818 | Op. Jugador / $3.8M |
| Malaki Branham | WAS | $3,544,358 | Restringido / Bird |
| Jaxson Hayes | LAL | $3,449,323 | Sin restricciones / Bird |
| Russell Westbrook | SAC | $3,386,366 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Eric Gordon | PHI | $3,386,366 | Sin restricciones / Early Bird |
| Walker Kessler | UTA | $3,343,105 | Restringido / Bird |
| Gary Payton II | GSW | $3,303,774 | Sin restricciones / Bird |
| Dante Exum | DAL | $3,303,774 | Sin restricciones / Bird |
| Thomas Bryant | CLE | $3,287,409 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Chris Boucher | BOS | $3,287,409 | Sin restricciones / Non-Bird |
| De’Anthony Melton | GSW | $3,266,350 | Op. Jugador / $3.5M |
| Landry Shamet | NYK | $3,080,921 | Sin restricciones / Bird |
| Josh Okogie | HOU | $3,080,921 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Marvin Bagley III | WAS | $3,080,921 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Drew Eubanks | SAC | $3,080,921 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Bruce Brown Jr. | DEN | $3,080,921 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Julian Champagnie | SAS | $3,000,000 | Equipo / $3.0M |
| Wendell Moore Jr. | DET | $2,959,891 | Restringido / Two-Way |
| Thanasis Antetokounmpo | MIL | $2,874,436 | Restringido / Non-Bird |
| Amir Coffey | MIL | $2,874,436 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Javonte Green | DET | $2,874,436 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Jordan McLaughlin | SAS | $2,874,436 | Sin restricciones / Early Bird |
| Ariel Hukporti | NYK | $2,872,666 | Restringido / Early Bird |
| Peyton Watson | DEN | $2,816,879 | Restringido / Bird |
| Seth Curry | GSW | $2,777,830 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Anthony Gill | WAS | $2,667,947 | Sin restricciones / Bird |
| Cole Anthony | MIL | $2,667,947 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Jae’Sean Tate | HOU | $2,667,947 | Sin restricciones / Bird |
| Trendon Watford | PHI | $2,631,405 | Equipo / $2.8M |
| Sandro Mamukelashvili | TOR | $2,631,405 | Op. Jugador / $2.8M |
| Jericho Sims | MIL | $2,631,405 | Op. Jugador / $2.8M |
| Josh Minott | BOS | $2,481,705 | Equipo / $2.6M |
| Nah’Shon Hyland | MIN | $2,461,463 | Sin restricciones / Early Bird |
| Lindy Waters III | SAS | $2,461,463 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Jock Landale | MEM | $2,461,463 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Precious Achiuwa | SAC | $2,453,285 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Xavier Tillman | BOS | $2,392,183 | Sin restricciones / Bird |
| Blake Wesley | POR | $2,378,870 | Sin restricciones / Non-Bird |
| Collin Gillespie | PHX | $2,378,870 | Sin restricciones / Early Bird |
| Keaton Wallace | ATL | $2,296,274 | Restringido / Non-Bird |
| Vincent Williams Jr. | MEM | $2,286,085 | Equipo / $2.5M |
| Vincent Williams Jr. | MEM | $2,286,085 | Sin restricciones / Bird |
| N’Faly Dante | ATL | $2,229,792 | Restringido / Early Bird |
| Micah Potter | IND | $2,164,576 | Equipo / $2.8M |
| G.G. Jackson | MEM | $2,127,792 | Equipo / $2.4M |
| Leonard Miller | MIN | $2,079,935 | Equipo / $2.4M |
| Duop Reath | POR | $2,073,892 | Restringido / Bird |
| Jalen Pickett | DEN | $2,056,971 | Equipo / $2.4M |
| Caleb Houstan | ATL | $2,051,850 | Restringido / Two-Way |
| Nigel Hayes-Davis | PHX | $2,048,494 | Restringido / Non-Bird |
| Jonathan Mogbo | TOR | $2,037,971 | Equipo / $2.3M |
| Jamal Shead | TOR | $2,037,971 | Equipo / $2.3M |
| Jamal Shead | TOR | $2,037,971 | Restringido / Bird |
| Julian Phillips | CHI | $2,029,935 | Equipo / $2.4M |
| Craig Porter Jr. | CLE | $2,004,935 | Equipo / $2.4M |
| Mouhamed Gueye | ATL | $1,909,826 | Equipo / $2.4M |
| Trayce Jackson-Davis | GSW | $1,909,826 | Equipo / $2.4M |
| Jordan Walsh | BOS | $1,909,826 | Equipo / $2.4M |
| Andre Jackson Jr. | MIL | $1,909,826 | Equipo / $2.4M |
| Hunter Tyson | DEN | $1,909,826 | Equipo / $2.4M |
| Pelle Larsson | MIA | $1,802,934 | Equipo / $2.3M |
| Karlo Matkovic | NOP | $1,802,934 | Equipo / $2.3M |
| Rayan Rupert | POR | $1,744,366 | Restringido / Bird |
| Gui Santos | GSW | $1,714,339 | Restringido / Bird |
| Keon Ellis | SAC | $1,701,903 | Sin restricciones / Bird |
| Jalen Wilson | BKN | $1,654,511 | Restringido / Bird |
| Tyrese Martin | BKN | $1,413,875 | Restringido / Early Bird |
| Dominick Barlow | PHI | $1,381,311 | Sin restricciones / Two-Way |
| Jaylen Clark | MIN | $1,342,110 | Restringido / Bird |
| Keshad Johnson | MIA | $1,340,130 | Restringido / Early Bird |
| Jordan Goodwin | PHX | $1,286,648 | Sin restricciones / Early Bird |
| Mohamed Diawara | NYK | $1,272,870 | Restringido / Non-Bird |
| Quinten Post | GSW | $1,197,149 | Restringido / Early Bird |
| Brandon Williams | DAL | $1,159,362 | Sin restricciones / Bird |
| Isaac Jones | DET | $1,054,167 | Restringido / Non-Bird |
Spanish NCAA: Una nueva realidad (Nº 1.565 Enero 2026)
Spanish NCAA: Una nueva realidad que analizamos en profundidad
Comprar