Santi Aldama, el jugador de la NBA que más ha subido en % de uso esta temporada. Este es el top10
La NBA ha elaborado un ranking con los jugadores que se han visto afectados por los mayores crecimientos en el porcentaje de uso, una clasificación que lidera Santi Aldama.
Desde que se recuperó de la lesión sufrida al inicio de temporada, Taylor Jenkins ha depositado una mayor confianza en el ala-pívot español, que está promediando 11,6 puntos (40% en triples), 4,6 rebotes y 1,8 asistencias hasta el momento con los Memphis Grizzlies.
John Schuhmann, autor del análisis, ha explicado los motivos del impacto de Santi Aldama:
Ja Morant y Steven Adams no han jugado, mientras que Tyus Jones y Dillon Brooks no están. Con ello, Santi Aldama es uno de los cuatro Grizzlies (incluido el recién llegado Marcus Smart) entre los 25 primeros en cuanto a crecimiento en la tasa de uso.
Esta es la tabla con los 10 jugadores que más han crecido en % de uso, entre los que están incluidos jugadores como Nikola Jokic o Jerami Grant:
| 2022-23 | 2023-24 | Diferencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | USG | TS% | USG | TS% | USG | TS% |
| Santi Aldama | 15.7% | 59.1% | 22.4% | 55.8% | +6.7% | -3.3% |
| Jonathan Kuminga | 19.5% | 59.7% | 26.2% | 49.1% | +6.7% | -10.6% |
| Nikola Jokic | 26.3% | 70.1% | 32.3% | 65.4% | +6.0% | -4.7% |
| Caris LeVert | 18.3% | 54.6% | 23.6% | 53.6% | +5.3% | -1.0% |
| Malcolm Brogdon | 22.3% | 61.5% | 27.3% | 51.4% | +5.0% | -10.1% |
| Lonnie Walker IV | 19.8% | 57.0% | 24.7% | 63.7% | +4.9% | +6.7% |
| Christian Braun | 12.7% | 56.8% | 17.3% | 52.2% | +4.6% | -4.6% |
| Jerami Grant | 22.7% | 60.6% | 27.3% | 54.6% | +4.6% | -6.0% |
| Max Christie | 10.0% | 56.6% | 14.5% | 38.5% | +4.5% | -18.1% |
| Isaiah Hartenstein | 10.7% | 56.7% | 15.1% | 62.1% | +4.4% | +5.4% |
TS% = PTS / (2 * (TI + (0.44 * TLI)))
Foto: Getty Images
