Las Finales de la NBA ya están aquí. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se medirán en una apasionante serie al mejor de siete partidos para coronar al campeón de la temporada 2024-25. Unas Finales inéditas en la historia y que darán como resultado a un ganador inédito.
Los Thunder visitarán las Finales por segunda vez desde su traslado desde Seattle en 2008 con el añadido de que podrían conseguir su primer anillo. Esto se debe a que, pese a que los Sonics fueron campeones en 1979, el acuerdo de movimiento de la franquicia incluía que la historia de los Supersonics se quedaría en la Ciudad Esmeralda. Una especie de limbo hasta que Seattle obtuviera una nueva franquicia NBA. De este modo, Oklahoma City podría ver culminado el sueño iniciado con Durant, Westbrook y Harden y que no pudo culminar en 2012.
Por otro lado, los Indiana Pacers disputarán también por segunda vez en su historia las Finales. La primera ocasión fue en el año 2000 donde se midieron a Los Angeles Lakers en su camino al primero de tres anillos consecutivos. Los Pacers, no obstante, sí ostentan 3 campeonatos. Eso sí, previos a la absorción de la ABA por parte de la NBA. La franquicia de Indianápolis se coronó como campeón de la liga díscola en 1970, 1972 y 1973.
A continuación, Gigantes del Basket te trae toda la información para seguir las Finales de la NBA en 2025.
Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers: Partidos, resultados y horarios de las Finales NBA 2025
Partido | Día y hora** | Resultado | Serie |
1 | 6 de junio, 2:30 | 110-111 | Pacers 1-0 |
2 | 9 de junio, 2:00 | 123-107 | Empate 1-1 |
3 | 12 de junio, 2:30 | 107-116 | Pacers 2-1 |
4 | 14 de junio, 2:30 | 111-104 | Empate 2-2 |
5* | 17 de junio, 2:30 | 120-109 | OKC 3-2 |
6* | 20 de junio, 2:30 | 91-108 | Empate 3-3 |
7* | 23 de junio, 2:00 |
*De ser necesario
**Una hora menos en Canarias
Dónde ver las Finales NBA 2025 entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers en TV y streaming
Las Finales de la NBA entre los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers se podrá ver en España en TV y streaming online a través de dos opciones.
Por un lado, Movistar Plus+ emitirá todos los partidos de las Finales en directo y bajo demanda a través de sus canales temáticos como son MDeportes, #Vamos y Movistar Plus+ (antigua #0).
Por otro, los suscriptores de NBA League Pass tendrán acceso a la retransmisión internacional de las Finales entre los Pacers y los Thunder, así como a la señal en castellano y de otras regiones, ya sea en vivo o bajo demanda.
- TV: Movistar Plus+
- Streaming online: NBA League Pass
La plantilla de Oklahoma City Thunder en las Finales NBA 2025
Jugador | Posición | Salario |
Shai Gilgeous-Alexander | Base | 35,8M |
Alex Caruso | Escolta | 9,8M |
Isaiah Joe | Escolta | 12,9M |
Cason Wallace | Escolta | 5,5M |
Aaron Wiggins | Escolta | 10,5M |
Jalen Williams | Escolta | 4,7M |
Dillon Jones | Alero | 2,6M |
Lu Dort | Alero | 16,5M |
Kendrich Williams | Ala-pívot | 6,6M |
Ousmane Dieng | Ala-pívot | 5M |
Jaylin Williams | Pívot | 2M |
Isaiah Hartenstein | Pívot | 30M |
Chet Holmgren | Pívot | 10,8M |
La plantilla de Indiana Pacers en las Finales NBA 2025
Jugador | Posición | Salario |
Tyrese Haliburton | Base | 42,1M |
TJ McConnell | Base | 9,3M |
Andrew Nembhard | Base | 2M |
Bennedict Mathurin | Escolta | 7,2M |
Johnny Furphy | Escolta | 1,8M |
Aaron Nesmith | Alero | 11M |
Ben Sheppard | Alero | 2,6M |
Pascal Siakam | Ala-pívot | 42,1M |
Obi Toppin | Ala-pívot | 12,9M |
Jarace Walker | Ala-pívot | 6,3M |
James Johnson | Ala-pívot | 2M |
Myles Turner | Pívot | 19,9M |
Tony Bradley | Pívot | 330k |
Thomas Bryant | Pívot | 2M |
Qué equipos han ganado la NBA: Todos los campeones de la historia
Año | Campeón | Finalista | Global |
1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 |
1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 |
1949 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 |
1950 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 |
1951 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 |
1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 |
1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 |
1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 |
1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 |
1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 |
1957 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
1958 | St. Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 |
1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 |
1960 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
1961 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-1 |
1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 |
1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 |
1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 |
1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 |
1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 |
1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 |
1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 |
1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 |
1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 |
1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 |
1977 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
1978 | Washington Bullets | Seattle Supersonics | 4-3 |
1979 | Seattle Supersonics | Washington Bullets | 4-1 |
1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 |
1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 |
1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 |
1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 |
1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 |
1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 |
1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 |
1994 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 |
1995 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 |
1996 | Chicago Bulls | Seattle Supersonics | 4-2 |
1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 |
2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 |
2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 |
2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 |
2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 |
2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 |
2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 |
2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 |
2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 |
2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 |
2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 |
2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 |
2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 |
2014 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4-1 |
2015 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 |
2016 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4-3 |
2017 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-1 |
2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4-2 |
2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 4-2 |
2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4-2 |
2022 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4-2 |
2023 | Denver Nuggets | Miami Heat | 4-1 |
2024 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 4-1 |
Qué jugadores han ganado el MVP de las Finales NBA
Año | Jugador | Equipo |
1969 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
1970 | Willis Reed | New York Knicks |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers |
1973 | Willis Reed | New York Knicks |
1974 | John Havlicek | Boston Celtics |
1975 | Rick Barry | Golden State Warriors |
1976 | Jo Jo White | Boston Celtics |
1977 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1978 | Wes Unseld | Washington Bullets |
1979 | Dennis Johnson | Seattle SuperSonics |
1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1981 | Cedric Maxwell | Boston Celtics |
1982 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1988 | James Worthy | Los Angeles Lakers |
1989 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
1990 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1993 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1995 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1997 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1999 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2000 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2001 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2002 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2004 | Chauncey Billups | Detroit Pistons |
2005 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2006 | Dwyane Wade | Miami Heat |
2007 | Tony Parker | San Antonio Spurs |
2008 | Paul Pierce | Boston Celtics |
2009 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2010 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2011 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2012 | LeBron James | Miami Heat |
2013 | LeBron James | Miami Heat |
2014 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
2015 | Andre Iguodala | Golden State Warriors |
2016 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2017 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
2018 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
2019 | Kawhi Leonard | Toronto Raptors |
2020 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
2021 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2022 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2023 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
- Compra aquí la nueva revista edición especial Baxi Ferrol
- Suscríbete a nuestra revista
- Suscríbete a nuestro canal de YouTube
- Suscríbete a nuestro canal de YouTube
