Resultados Euroliga 2026-2027

EuroLeague

Fase regular

#EquipoPJPGPPPFPC+/-
1 Valencia Basket 1293 11291030 +99
2 Olympiacos Piraeus 1293 1030955 +75
3 Fenerbahce Tarfin Istanbul 1284 1010927 +83
4 Panathinaikos AKTOR Athens 1284 1015936 +79
5 Zalgiris Kaunas 1284 10431007 +36
6 FC Barcelona 1284 10641037 +27
7 Dubai Basketball 1284 10321017 +15
8 Real Madrid 1174 1072977 +95
9 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 1275 986936 +50
10 Hapoel IBI Tel Aviv 1275 10791041 +38
11 Partizan Mozzart Bet Belgrade 1266 928924 +4
12 Paris Basketball 1266 10711104 -33
13 Besiktas Istanbul 1156 9721000 -28
14 Anadolu Efes Istanbul 1257 10201042 -22
15 Virtus Bologna 1257 10311077 -46
16 LDLC ASVEL Villeurbanne 1248 10551140 -85
17 Maccabi Rapyd Tel Aviv 1239 10091095 -86
18 FC Bayern Munich 1239 10561148 -92
19 Armani Olimpia Milan 12210 9851059 -74
20 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 12111 9611096 -135

EuroLeague

← Anterior Siguiente →