Resultados Euroliga 2026-2027
EuroLeague
Fase regular
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1129 | 1030 | +99 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1030 | 955 | +75 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1010 | 927 | +83 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 1015 | 936 | +79 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 1043 | 1007 | +36 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 1064 | 1037 | +27 | |
| 7 | 12 | 8 | 4 | 1032 | 1017 | +15 | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | 1072 | 977 | +95 | |
| 9 | 12 | 7 | 5 | 986 | 936 | +50 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 1079 | 1041 | +38 | |
| 11 | 12 | 6 | 6 | 928 | 924 | +4 | |
| 12 | 12 | 6 | 6 | 1071 | 1104 | -33 | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | 972 | 1000 | -28 | |
| 14 | 12 | 5 | 7 | 1020 | 1042 | -22 | |
| 15 | 12 | 5 | 7 | 1031 | 1077 | -46 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 1055 | 1140 | -85 | |
| 17 | 12 | 3 | 9 | 1009 | 1095 | -86 | |
| 18 | 12 | 3 | 9 | 1056 | 1148 | -92 | |
| 19 | 12 | 2 | 10 | 985 | 1059 | -74 | |
| 20 | 12 | 1 | 11 | 961 | 1096 | -135 |
EuroLeague
80– 75
Final
Jornada 12
95– 97
Final
Jornada 12
117– 114
Final
Jornada 12
115– 81
Final
Jornada 12
82– 85
Final
Jornada 12
91– 77
Final
Jornada 12
86– 89
Final
Jornada 12
64– 76
Final
Jornada 12
84– 79
Final
Jornada 12
vs
Próximo
Jornada 12