JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2021Estás viendo//Calendario y horarios del 3x3 en los Juegos Olímpicos
Calendario y horarios del 3×3 en los Juegos Olímpicos

Calendario y horarios del 3×3 en los Juegos Olímpicos

Calendario y horarios masculino:

DATE TIME POOL TEAM A SCORE TEAM B
24 Jul 2021 04:35 A  Poland (7) Latvia (3)
24 Jul 2021 05:00 A  China (5) Serbia (1)
24 Jul 2021 08:00 A  Russian Olympic Committee (2) China (5)
24 Jul 2021 08:25 A  Serbia (1) Netherlands (4)
24 Jul 2021 11:40 A  Latvia (3) Belgium (8)
24 Jul 2021 12:05 A  Japan (6) Poland (7)
24 Jul 2021 15:00 A  Netherlands (4) Russian Olympic Committee (2)
24 Jul 2021 15:25 A  Belgium (8) Japan (6)
25 Jul 2021 04:35 A  Russian Olympic Committee (2) Belgium (8)
25 Jul 2021 05:00 A  Poland (7) Serbia (1)
25 Jul 2021 08:00 A  China (5) Latvia (3)
25 Jul 2021 08:25 A  Serbia (1) Belgium (8)
25 Jul 2021 11:40 A  Russian Olympic Committee (2) Poland (7)
25 Jul 2021 12:05 A  Japan (6) Netherlands (4)
25 Jul 2021 15:00 A  Netherlands (4) China (5)
25 Jul 2021 15:25 A  Latvia (3) Japan (6)
26 Jul 2021 04:35 A  Belgium (8) China (5)
26 Jul 2021 05:00 A  Serbia (1) Japan (6)
26 Jul 2021 08:00 A  Japan (6) Russian Olympic Committee (2)
26 Jul 2021 08:25 A  Latvia (3) Serbia (1)
26 Jul 2021 11:40 A  Netherlands (4) Belgium (8)
26 Jul 2021 12:05 A  Poland (7) China (5)
26 Jul 2021 15:00 A  Russian Olympic Committee (2) Latvia (3)
26 Jul 2021 15:25 A  Netherlands (4) Poland (7)
27 Jul 2021 07:40 A  Belgium (8) Poland (7)
27 Jul 2021 08:05 A  China (5) Japan (6)
27 Jul 2021 11:00 A  Serbia (1) Russian Olympic Committee (2)
27 Jul 2021 11:25 A  Latvia (3) Netherlands (4)

QUARTER-FINALS

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
27 Jul 2021 14:00 Pool A 4 Pool A 5
27 Jul 2021 15:20 Pool A 3 Pool A 6

SEMI-FINALS

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
28 Jul 2021 10:30 Pool A 1
28 Jul 2021 11:40 Pool A 2

3RD PLACE

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
28 Jul 2021 14:15

FINAL

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
28 Jul 2021 15:25

Calendario y horarios femenino:

DATE TIME POOL TEAM A SCORE TEAM B
24 Jul 2021 03:15 A  Russian Olympic Committee (2) Japan (6)
24 Jul 2021 03:40 A  China (3) Romania (4)
24 Jul 2021 07:00 A  Russian Olympic Committee (2) China (3)
24 Jul 2021 07:25 A  Romania (4) Japan (6)
24 Jul 2021 10:30 A  Italy (5) Mongolia (7)
24 Jul 2021 10:55 A  United States (8) France (1)
24 Jul 2021 14:00 A  Mongolia (7) United States (8)
24 Jul 2021 14:25 A  France (1) Italy (5)
25 Jul 2021 03:15 A  Japan (6) Mongolia (7)
25 Jul 2021 03:40 A  Romania (4) Italy (5)
25 Jul 2021 07:00 A  Mongolia (7) Russian Olympic Committee (2)
25 Jul 2021 07:25 A  China (3) Italy (5)
25 Jul 2021 10:30 A  Romania (4) United States (8)
25 Jul 2021 10:55 A  Japan (6) France (1)
25 Jul 2021 14:00 A  China (3) France (1)
25 Jul 2021 14:25 A  Russian Olympic Committee (2) United States (8)
26 Jul 2021 03:15 A  Japan (6) China (3)
26 Jul 2021 03:40 A  Mongolia (7) Romania (4)
26 Jul 2021 07:00 A  Romania (4) Russian Olympic Committee (2)
26 Jul 2021 07:25 A  Italy (5) Japan (6)
26 Jul 2021 10:30 A  France (1) Mongolia (7)
26 Jul 2021 10:55 A  Italy (5) United States (8)
26 Jul 2021 14:00 A  United States (8) China (3)
26 Jul 2021 14:25 A  France (1) Russian Olympic Committee (2)
27 Jul 2021 06:30 A  United States (8) Japan (6)
27 Jul 2021 06:55 A  China (3) Mongolia (7)
27 Jul 2021 10:00 A  France (1) Romania (4)
27 Jul 2021 10:25 A  Russian Olympic Committee (2) Italy (5)

QUARTER-FINALS

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
27 Jul 2021 13:30 Pool A 4 Pool A 5
27 Jul 2021 14:50 Pool A 3 Pool A 6

SEMI-FINALS

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
28 Jul 2021 10:00 Pool A 1
28 Jul 2021 11:10 Pool A 2

3RD PLACE

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
28 Jul 2021 13:45

FINAL

DATE TIME TEAM A SCORE TEAM B
28 Jul 2021 14:55
Deliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos
Desliza hacia abajoSigue deslizando hacia abajo para ver más contenidos
Cargando el siguiente contenidoEspera un momento por favor :)