NBA Playoffs 2026: Cuadro, resultados, horarios y dónde ver en TV los partidos
La NBA se prepara para el mejor momento de la temporada con el arranque de los Playoffs 2026. El último escenario competitivo de la liga después de un calendario extenso de 82 partidos de fase regular y en el que competirán los ocho mejores equipos de cada conferencia.
Las franquicias que quieran conseguir el anillo deberán superar las cuatro eliminatorias de las que constan los NBA Playoffs: la Primera Ronda, las semifinales de Conferencia, Finales de Conferencia y las Finales. Son series al mejor de siete partidos, donde el primer conjunto en ganar cuatro de ellos avanza a la siguiente fase.
A continuación, Gigantes del Basket te trae toda la información sobre la carrera por los Playoffs, los cruces, los partidos y calendario de la definición de la temporada 2025-26 de la NBA.
El cuadro de los NBA Playoffs 2026
Finales de la NBA
Thunder/Spurs vs. #3 New York Knicks
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 4 de junio, 2:30 | ||
| 2 | 6 de junio, 2:30 | ||
| 3 | 9 de junio, 2:30 | ||
| 4 | 11 de junio, 2:30 | ||
| 5* | 14 de junio, 2:30 | ||
| 6* | 17 de junio, 2:30 | ||
| 7* | 20 de junio, 2:30 |
*De ser necesario
Finales de Conferencia
#1 Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 19 de mayo, 2:30 | 115-122 | 0-1 |
| 2 | 21 de mayo, 2:30 | 122-113 | 1-1 |
| 3 | 23 de mayo, 2:30 | 123-108 | 2-1 |
| 4 | 25 de mayo, 2:00 | 82-103 | 2-2 |
| 5 | 27 de mayo, 2:30 | 127-114 | 3-2 |
| 6* | 29 de mayo, 2:30 | ||
| 7* | 31 de mayo, 2:00 |
*De ser necesario
#3 New York Knicks vs. #4 Cleveland Cavaliers
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 20 de mayo, 2:00 | 115-104 | 1-0 |
| 2 | 22 de mayo, 2:00 | 109-93 | 2-0 |
| 3 | 24 de mayo, 2:00 | 121-108 | 3-0 |
| 4 | 26 de mayo, 2:00 | 130-93 | 4-0 |
| 5* | 28 de mayo, 2:00 | ||
| 6* | 30 de mayo, 2:00 | ||
| 7* | 1 de junio, 2:00 |
*De ser necesario
Semifinales de Conferencia
#1 Oklahoma City Thunder vs. #4 Los Angeles Lakers
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 6 de mayo, 2:30 | 108-90 | 1-0 |
| 2 | 8 de mayo, 3:30 | 125-107 | 2-0 |
| 3 | 10 de mayo, 2:30 | 108-131 | 3-0 |
| 4 | 12 de mayo, 4:30 | 115-110 | 4-0 |
| 5* | 14 de mayo, 3:30 | ||
| 6* | 17 de mayo | ||
| 7* | 19 de mayo |
*De ser necesario
#2 San Antonio Spurs vs. #6 Minnesota Timberwolves
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 5 de mayo, 3:30 | 102-104 | 0-1 |
| 2 | 7 de mayo, 3:30 | 133-95 | 1-1 |
| 3 | 9 de mayo, 3:30 | 115-108 | 2-1 |
| 4 | 11 de mayo, 1:30 | 109-114 | 2-2 |
| 5* | 13 de mayo, 2:00 | 126-97 | 3-2 |
| 6* | 16 de mayo | 139-109 | 4-2 |
| 7* | 18 de mayo |
*De ser necesario
#3 New York Knicks vs. #7 Philadelphia 76ers
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 5 de mayo, 2:00 | 137-98 | 1-0 |
| 2 | 7 de mayo, 1:00 | 108-102 | 2-0 |
| 3 | 9 de mayo, 1:00 | 108-94 | 3-0 |
| 4 | 10 de mayo, 21:30 | 144-114 | 4-0 |
| 5* | 14 de mayo, 1:30 | ||
| 6* | 16 de mayo | ||
| 7* | 18 de mayo |
*De ser necesario
#1 Detroit Pistons vs. #4 Cleveland Cavaliers
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 6 de mayo, 1:00 | 111-101 | 1-0 |
| 2 | 8 de mayo, 1:00 | 107-97 | 2-0 |
| 3 | 9 de mayo, 21:00 | 109-116 | 2-1 |
| 4 | 12 de mayo, 2:00 | 103-112 | 2-2 |
| 5* | 14 de mayo | 113-117 | 2-3 |
| 6* | 16 de mayo | 115-94 | 3-3 |
| 7* | 18 de mayo, 2:00 | 94-125 | 3-4 |
*De ser necesario
Primera ronda
Detroit Pistons #1 vs. #8 Orlando Magic
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 20 de abril, 00:30 | 101-112 | 0-1 |
| 2 | 23 de abril, 01:00 | 98-83 | 1-1 |
| 3 | 25 de abril, 19:00 | 105-113 | 1-2 |
| 4 | 27 de abril, 22:00 | 88-94 | 1-3 |
| 5* | 30 de abril, 1:00 | 116-109 | 2-3 |
| 6* | 1 de mayo, 1:00 | 79-93 | 3-3 |
| 7* | 3 de mayo, 21:30 | 116-94 | 4-3 |
*De ser necesario
Boston Celtics #2 vs. #7 Philadelphia 76ers
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 19 de abril, 19:00 | 123-91 | 1-0 |
| 2 | 22 de abril, 01:00 | 97-111 | 1-1 |
| 3 | 25 de abril, 01:00 | 108-100 | 2-1 |
| 4 | 27 de abril, 01:00 | 128-96 | 3-1 |
| 5* | 29 de abril, 1:00 | 97-113 | 3-2 |
| 6* | 30 de abril | 93-106 | 3-3 |
| 7* | 2 de mayo, 1:30 | 100-109 | 3-4 |
*De ser necesario
New York Knicks #3 vs. #6 Atlanta Hawks
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 19 de abril, 00:00 | 113-102 | 1-0 |
| 2 | 21 de abril, 02:00 | 106-107 | 1-1 |
| 3 | 24 de abril, 01:00 | 108-109 | 1-2 |
| 4 | 26 de abril, 00:00 | 114-98 | 2-2 |
| 5* | 29 de abril, 2:00 | 126-97 | 3-2 |
| 6* | 30 de abril | 140-89 | 4-2 |
*De ser necesario
Cleveland Cavaliers #4 vs. #8 Toronto Raptors
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 18 de abril, 19:00 | 126-113 | 1-0 |
| 2 | 21 de abril, 01:00 | 115-105 | 2-0 |
| 3 | 24 de abril, 02:00 | 104-126 | 2-1 |
| 4 | 26 de abril, 19:00 | 89-93 | 2-2 |
| 5* | 30 de abril, 1:30 | 125-120 | 3-2 |
| 6* | 2 de mayo, 1:30 | 112-110 | 3-3 |
| 7* | 4 de mayo, 1:30 | 114-102 | 4-3 |
*De ser necesario
Oklahoma City Thunder #1 vs. #8 Phoenix Suns
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 19 de abril, 21:30 | 119-84 | 1-0 |
| 2 | 23 de abril, 03:30 | 120-107 | 2-0 |
| 3 | 25 de abril, 21:30 | 121-109 | 3-0 |
| 4 | 27 de abril, 22:00 | 131-122 | 4-0 |
*De ser necesario
San Antonio Spurs #2 vs. #7 Portland Trail Blazers
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 20 de abril, 03:00 | 111-98 | 1-0 |
| 2 | 22 de abril, 02:00 | 103-106 | 1-1 |
| 3 | 25 de abril, 04:30 | 120-108 | 2-1 |
| 4 | 26 de abril, 21:30 | 114-83 | 3-1 |
| 5* | 28 de abril, 3:30 | 114-94 | 4-1 |
*De ser necesario
Denver Nuggets #3 vs. #6 Minnesota Timberwolves
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 18 de abril, 21:30 | 116-105 | 1-0 |
| 2 | 21 de abril, 04:30 | 114-119 | 1-1 |
| 3 | 24 de abril, 03:30 | 96-113 | 1-2 |
| 4 | 26 de abril, 02:30 | 96-112 | 1-3 |
| 5* | 28 de abril, 4:30 | 125-113 | 2-3 |
| 6* | 30 de abril | 98-110 | 2-4 |
*De ser necesario
Los Angeles Lakers #4 vs. #5 Houston Rockets
| Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
| 1 | 19 de abril, 02:30 | 107-98 | 1-0 |
| 2 | 22 de abril, 04:30 | 101-94 | 2-0 |
| 3 | 25 de abril, 02:00 | 112-108 | 3-0 |
| 4 | 27 de abril, 03:30 | 96-115 | 3-1 |
| 5* | 30 de abril, 4:00 | 93-99 | 3-2 |
| 6* | 1 de mayo, 3:30 | 78-98 | 4-2 |
*De ser necesario
Cuándo empiezan los NBA Playoffs 2026: Día y fecha del inicio
Los NBA Playoffs 2026 darán el pistoletazo de salida el sábado 18 de abril, tras la disputa del play-in que determinará las dos últimas plazas en cada conferencia. Las fechas concretas de los enfrentamientos de cada serie se darán con detalle próximamente.
Las series de Primera Ronda que contengan equipos clasificados mediante el play-in comenzarán un día después, para así dar descanso a esos últimos equipos en ganarse la plaza.
Dónde y cómo ver los NBA Playoffs 2026 en España: Partidos en TV y streaming online
Los NBA Playoffs 2026 se podrán ver en TV y streaming online en España a través de tres opciones.
Más: Qué partidos NBA emite DAZN en España en la temporada 2025-26: Lista completa, horarios y fechas
La primera es DAZN, que emitirá una Final de Conferencia en exclusiva. La segunda es Prime Video, donde se ofrecerán, además del play-in, otra de las dos Finales de Conferencia y las Finales de la NBA en exclusiva.
Por último, NBA League Pass, la plataforma de streaming oficial de la liga, la cual da acceso a todos los partidos en diferentes señales, en directo o bajo demanda, a todos los usuarios suscritos y a la que se puede acceder también desde la interfaz de Prime Video.
- Streaming online: NBA League Pass, DAZN y Prime Video
Especial Badalona: la cuna del baloncesto (Nº 1.568 Mayo 2026)
Badalona: cuna del baloncesto. Homenaje a una ciudad clave en la historia del basket español. Y más: Aday Mara, Joan Peñarroya, Sabonis…
Comprar