¿Dónde comprar la revista Gigantes en España? Puntos de venta
Éstos son los puntos, catalogados por población, donde puedes adquirir nuestra revista
Gigantes del Basket no falta a su cita con los kioskos cada mes y, para que no te quedes sin tu ejemplar, a continuación te ofrecemos un listado con todos los puntos de venta del país. Ya no tendrás excusa para no saber dónde conseguir tu revista:
Además, cada mes nuestra revista también estará disponible en las siguientes tiendas de BasketBall Emotion
Barakaldo Megapark Bilbao: Erribera Etorbidea s/n (Parque Comercial Megapark), 48903 Barakaldo (Vizcaya)
Madrid Oasiz: Avenida Premios Nobel, 5 (CC Oasiz Madrid, local L03), 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Málaga Plaza Mayor: Calle Alfonso Ponce de León, 3-2 (CC Plaza Mayor, local W44), 29004 Churriana (Málaga)
San Sebastián de los Reyes Megapark: Plaza del Comercio, 2 (CC Megapark), 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Madrid Filipinas: Avenida Filipinas, 46, 28003 Madrid
Zaragoza Puerto Venecia: Plaza de las Máscaras (CC Puerto Venecia, local 5,9), 50021 Zaragoza
| Dirección | Localidad | Provincia | C.Postal | Naturaleza | Tip.Emblema | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LASCARAY 6 | ALAVA | ALAVA | 1008 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| ZABALGANA 33 | ALAVA | ALAVA | 1015 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| MADRID 66 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| BASOA 4 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| SIMÓN DE ANDA 5 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| AVENIDA GASTEIZ 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | SIMPLY BASIC | |
| BOULEVARD ZARAM 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1000 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | EROSKI HIPER | |
| SANTIAGO 23 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| CARACAS 3 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| VOLUNTARIA ENTREGA 12 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1010 | 11 - OTROS | SIN EMBLEMA | |
| NAVARRO VILLOSLADA 1 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 56 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1009 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| ENRIQUE EGUREN 11 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1009 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| RAMIRO DE MAEZTU 22 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PIO XII 10 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1004 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| ANGULEMA 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1004 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| RIOJA 4 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1005 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CASTRO URDIALES 1 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1006 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| JUDIZMENDI 24 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PRADO 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1005 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| EXTREMADURA 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| FRANCIA 7 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| JUAN CARLOS I 8 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1013 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| EDUARTO DATO 14 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1005 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PINTOR DIAZ DE OLANO 7 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PRAGA 25 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| JUDIZMENDI 15 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| MAGDALENA 12 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ABENDAÑO 1 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| EUSKALTZAINDIA 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1010 | 02 - ESTACIONES M/T/A | SIN EMBLEMA | |
| SANSOMENDI 5 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1010 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| SANTIAGO 37 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| PASEO BATAN 10 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1007 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| PORTAL DE VILLARREAL 54 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| A-622,KM 9 -ETXEBARRI-IBI 0 | ZIGOITIA | ALAVA | 1140 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| PO CAMPOLLANO. PAR T3 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2007 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | ALCAMPO HIPER | |
| JOSE ISBERT 3 PAPELERI 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CERVANTES 1 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ANGEL 40 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| RAMON Y CAJAL 23 23 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2004 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MENENDEZ PIDAL 4 BJ 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2005 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PEREZ GALDOS 51 | ALBACETE | ALBACETE | 2004 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ROSARIO 46 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PLAZA DE GABRIEL LODAR 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MARIA MARIN 21 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2003 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| REFRANES 3 | ALBACETE | ALBACETE | 2006 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CRISTOBAL PEREZ PASTOR 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2004 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CALATRAVA N 21 21 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2006 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| SANTA QUITERIA 2 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| AVDA DE ESPAÑA 41 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| CONSTITUCION 1 0 | ALMANSA | ALBACETE | 2640 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| GRAN VIA SN KIOSKO ROB 0 | HELLIN | ALBACETE | 2400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| GRAN VIA 33 | HELLIN | ALBACETE | 2400 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| ALCALDE LUIS FUENTES 1 0 | MADRIGUERAS | ALBACETE | 2230 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MARTIRES 1 | RODA, LA | ALBACETE | 2630 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| SAN BERNARDO 17 0 | VILLARROBLEDO | ALBACETE | 2600 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| SALAMANCA 1 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3004 | 02 - ESTACIONES M/T/A | LTR | |
| ANTONIO RAMOS CARRATALA 50 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3015 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | ALCAMPO HIPER | |
| ITALIA 30 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3003 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PRUDENCIO LA VIÑA 4 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3007 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PUERTA DEL MAR 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3012 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PINOSO 0014 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3012 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MEDICO VICENTE REYES 10 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3015 | 10 - BAZARES | SIN EMBLEMA | |
| MAISONNAVE 34 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3003 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| LUCEROS 1 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3001 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| JOSE GARCIA SELLES 0002 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3015 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| ALCALDE LORENZO CARBONELL 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3007 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| DENIA S/N LA GOTETA 0000 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3016 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | ALCAMPO HIPER | |
| RAMBLA MENDEZ NUÑEZ 12 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3002 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| COSTA BLANCA C C VENECIA 21 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3540 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| STA.ROSA 0024 0 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3800 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| SABADELL 24 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3800 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| SAN LORENZO 0001 0 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3801 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| OLIVER 37 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3802 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| MUSEO CARBONELL 1 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3800 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| ALBIR 34 | ALFAS DEL PI, L'-PLAYA | ALICANTE | 3580 | 04 - QUIOSCOS | LTR | |
| AMADEO DE SABOYA 2 | ALICANTE | ALICANTE | 3012 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CONDES DE SOTO AMENO 42 | ALICANTE | ALICANTE | 3005 | 11 - OTROS | SIN EMBLEMA | |
| FERMIN SANZ ORRIO 19 | ALTEA | ALICANTE | 3590 | 04 - QUIOSCOS | LTR | |
| DAMA ELCHE S/N 0 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| AEROP. ALICANTE 0 0 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | 01 - AEROPUERTO | W H SMITH | |
| AER ALICANTE PL.2 SALIDAS 0 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | 01 - AEROPUERTO | W H SMITH | |
| AER. ALICANTE LLEGADAS 0 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | 01 - AEROPUERTO | W H SMITH | |
| AER. MIGUEL HERNANDEZ 0 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | 01 - AEROPUERTO | W H SMITH | |
| GREGORIO MOLINA 1 | BANYERES DE MARIOLA | ALICANTE | 3450 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ALMENDROS 34 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ARMADA ESPAÑOLA 17 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MONT BENIDORM 0001 0 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CUENCA, LOCAL 8 (ESQUINA 0 | BENIDORM | ALICANTE | 3503 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| GABRIEL MIRO 13 | CALP/CALPE | ALICANTE | 3710 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PY.FOSSA ED.FRENTEM 0 | CALP/CALPE | ALICANTE | 3710 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CALLE DEL MAR 11 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 3560 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| JUAN DE LA CIERVA 0043 0 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 3560 | 08 - TIENDAS 24 HORAS | SIN EMBLEMA | |
| SOLA LOCAL 4 0 | CIUDAD QUESADA | ALICANTE | 3170 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| UND EJECUCION 1-PLAN P.AL 0 | COCENTAINA | ALICANTE | 3820 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| PATRICIO FERRANDIZ 16 | DENIA | ALICANTE | 3700 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| OCULISTA BUIGUES 0008 0 | DENIA | ALICANTE | 3700 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PARTIDA BENIADLA 0 | DENIA | ALICANTE | 3700 | 03 - HOTELES-HOSPITALES | SIN EMBLEMA | |
| DENIA ONDARA KM.1 0 | DENIA | ALICANTE | 3700 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| NAVARRA 37 | ELDA | ALICANTE | 3600 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| HILARION ESLAVA 0015 0 | ELDA | ALICANTE | 3600 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| JORGE JUAN 39 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3201 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CAMI DELS MAGROS, BAJO IZ 63 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3206 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| REINA VICTORIA 0001 0 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3201 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| OBISPO WINIBAL 18 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3202 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CARATULA 6 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3202 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ALICANTE-MURCIA KM 53 000 0 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3205 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| PORTA DE LA MORERA 11 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3203 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| NUEVA FINESTRAT A LA CALA 0 | FINESTRAT | ALICANTE | 3509 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| CERVANTES 72 | GUARDAMAR DEL SEGURA | ALICANTE | 3140 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| COMUNEROS DE CASTILLA 2 | IBI | ALICANTE | 3440 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CASTILLOS DE MAR 0 | MANGA DEL MAR MENOR, LA | ALICANTE | 30380 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| Mar-33 | MUTXAMEL | ALICANTE | 3110 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| SALVADOR DE MADARIAGA 000 0 | NOVELDA | ALICANTE | 3660 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| COLON 20 | NOVELDA | ALICANTE | 3660 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| URB.MIRAMAR 0 | NUCIA, LA | ALICANTE | 3530 | 08 - TIENDAS 24 HORAS | SUPERMERCADOS DIALPRIX | |
| LA PAZ 0020 0 | ONIL | ALICANTE | 3430 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| NUEVA S/N 0000 0 | ORIHUELA | ALICANTE | 3300 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CTRA. ORIHUELA-BIGASTRO, 0 | ORIHUELA | ALICANTE | 3300 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| CENTRO COMERCIAL ZENIA BO 0 | ORIHUELA-COSTA | ALICANTE | 3189 | 06 - CENTROS COMERCIALES | ALCAMPO HIPER | |
| DE CALIFORNIA 1 | ORIHUELA-COSTA | ALICANTE | 3189 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| DE ELDA 52 | PETRER | ALICANTE | 3610 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| COMPARSA MARINOS 0017 0 | PETRER | ALICANTE | 3610 | 08 - TIENDAS 24 HORAS | SIN EMBLEMA | |
| AUTOVIA ALIC-MADRID KM 36 0 | PETRER | ALICANTE | 3610 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| CANOVAS DEL CASTILLO 0 | PINOSO | ALICANTE | 3650 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| SANTANDER 0000 0 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| DEPORTISTA MIRIAM BLASCO 2 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| DE NIZA ESQUINA C/LONDRES 0 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| DE NIZA 15 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| COSTA BLANCA 110 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | 11 - OTROS | SIN EMBLEMA | |
| DE VALENCIA KM 89 0000 0 | SAN JUAN | ALICANTE | 3550 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| FLORA DE ESPAÑA 28 | SAN JUAN | ALICANTE | 3016 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| RIO TURIA 23 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | ALICANTE | 3690 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| BAILEN 67 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | ALICANTE | 3690 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| ELCHE 12 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| SANTA ISABEL 28 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| HERNAN CORTES 9 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| CRISTOBAL SANZ 10 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MARIA PARODI 2 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ANTONIO MACHADO 0123 0 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3182 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| DE LOS MARINEROS 0 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3182 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MAYOR 42 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3188 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| DE CREVILLENTE KM,34,20 0 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| ULPIANO 24 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| LUCIANO LOPEZ FERRER 4 | VILLENA | ALICANTE | 3400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| GRAN CAPITAN 27 | VILLENA | ALICANTE | 3400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| NINO,II PLAYA ARENAL 0 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 3730 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CRISTO DEL MAR 15 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 3730 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| AMANECER ESPAÑA / TRENC D 46 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 3730 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| MARITIMO 52 | AGUADULCE | ALMERIA | 4720 | 08 - TIENDAS 24 HORAS | SIN EMBLEMA | |
| RODODENDROS (CAMPILLO MOR 5 | AGUADULCE | ALMERIA | 4720 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| MENDOZA 9 | ALBOX | ALMERIA | 4800 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| MEDITERRANEO 244 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| MEDITERRANEO, DEL 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | ALCAMPO HIPER | |
| CANONIGO MOLINA ALONSO 1 | ALMERIA | ALMERIA | 4004 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| JAVIER SANZ 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4004 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| CARRERA DEL PERU 29 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| INSTINCION 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| FEDERICO GARCIA LORCA 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4008 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| DOCTOR GREGORIO MARAÐON 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4005 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| LOPAN 25 | ALMERIA | ALMERIA | 4008 | 08 - TIENDAS 24 HORAS | SIN EMBLEMA | |
| CABO DE GATA 138 | ALMERIA | ALMERIA | 4007 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MARMOLES 27 | ALMERIA | ALMERIA | 4007 | 11 - OTROS | SIN EMBLEMA | |
| SORBAS 14 | CARBONERAS | ALMERIA | 4140 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| CARRETERA DE ALMERIMAR 0 | EJIDO, EL | ALMERIA | 4700 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| MALECÓN 54 | GARRUCHA | ALMERIA | 4630 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| SILVESTRE MARTINEZ DE HAR 1 | HUERCAL-OVERA | ALMERIA | 4600 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| EUROPA 124 | MOJONERA, LA | ALMERIA | 4745 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PACO CEPERO 1 | PARADOR DE LAS HORTICHUE | ALMERIA | 4720 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| AVENIDA DEL TOYO RES. ALB 0 | RETAMAR | ALMERIA | 4131 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| ROQUETAS DE MAR 279 | ROQUETAS DE MAR | ALMERIA | 4740 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| DE ROQUETAS ESQ. JUAN CAR 0 | ROQUETAS DE MAR | ALMERIA | 4740 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| COOP.VIRGEN DEL ROSARIO 2 | VELEZ-RUBIO | ALMERIA | 4820 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| DEL SOL 6 | VERA | ALMERIA | 4620 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| Mar-45 | VERA | ALMERIA | 4620 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| AUTOPISTA A-7, SALIDA KM. 429 | VICAR | ALMERIA | 4738 | 07 - GRANDES SUPERFICIES | CARREFOUR HIPER | |
| LEOPOLDO ALAS 2 | ARRIONDAS | ASTURIAS | 33540 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| MARCOS DEL TORNIELLO 18 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PALACIO VALDES 38 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MARTINETE 1 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| FRUELA 9 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| RAFAEL SUAREZ 4 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| HERNAN CORTES 1 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| JOSE CUETO 3 | AVILES | ASTURIAS | 33403 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PORTUGAL 67 | AVILES | ASTURIAS | 33402 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| SEVERO OCHOA 6 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| GONZALEZ ABARCA 21 | AVILES | ASTURIAS | 33400 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| AVDA.DE OVIEDO 30 | BERRON, EL | ASTURIAS | 33186 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| LIBERTAD 38 | BLIMEA | ASTURIAS | 33960 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MELQUIADES ALVAREZ 43 | CAMPANAL (LA FELGUERA-LA | ASTURIAS | 33900 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| MAYOR 27 | CANGAS DE NARCEA | ASTURIAS | 33818 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| SAN PELAYO 1 | CANGAS DE ONIS | ASTURIAS | 33550 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| GENERAL SUAREZ VALDES 25 | CARBAYIN ALTO (SIERO) | ASTURIAS | 33204 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MOHICES 8 | CARIDAD, LA | ASTURIAS | 33750 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| AEROPUERTO ASTURIAS 0 | CASTRILLON DE BOAL | ASTURIAS | 33549 | 01 - AEROPUERTO | LTR | |
| POLIONO DE ASIPO 0 | CAYES | ASTURIAS | 33428 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| ASIPO 46 | CAYES | ASTURIAS | 33428 | 11 - OTROS | SIN EMBLEMA | |
| TARANGU 3 | COLLOTO (SIERO) | ASTURIAS | 33005 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| PRUDENCIO FDEZ PELLO 77 | CORNELLANA (SALAS) | ASTURIAS | 33850 | 10 - BAZARES | SIN EMBLEMA | |
| CORREDORIA,LA 93 | CORREDORIA (OVIEDO) | ASTURIAS | 33011 | 12 - ESTANCOS. | SIN EMBLEMA | |
| SCHULTZ 54 | GIJON | ASTURIAS | 33208 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| PALENCIA 2 | GIJON | ASTURIAS | 33205 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| MENENDEZ PELAYO 21 | GIJON | ASTURIAS | 33203 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
| BEGOÑA 2 | GIJON | ASTURIAS | 33201 | 04 - QUIOSCOS | SIN EMBLEMA | |
| BALBIN 8 | GIJON | ASTURIAS | 33209 | 05 - TIENDAS CALLE | SIN EMBLEMA | |
