Facundo Campazzo ha sido elegido MVP de la temporada 23/24 de la Liga Endesa. El jugador argentino ha finalizado primero en la votación realizada a entrenadores, jugadores, medios de comunicación y aficionados y estará acompañado en el mejor quinteto por Andrés Feliz, Markus Howard, Dylan Osetkowski y Giorgi Shermadini.
Así lo ha anunciado la Liga Endesa:
Así ha sido la votación para el MVP donde Campazzo ha superado a Osetkowski (66.6 puntos) y Giorgi Shermadini (53.4) que ha completado el podio:
¿Cómo se elige el MVP Movistar?
El MVP Movistar se elige por cuatro sectores, cada uno aporta el 25%:
- Entrenadores (25%). Los 18 entrenadores han elegido a sus tres mejores jugadores, otorgándoles 3, 2 y 1 punto (no pueden votar a un jugador de su equipo). El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.
- Jugadores (25%). Los 18 capitanes, en representación de la plantilla, han elegido a sus tres mejores jugadores, otorgándoles 3, 2 y 1 punto (no pueden votar a un jugador de su equipo). El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.
- Medios de Comunicación (25%). Un panel de 51 periodistas ha votado a sus tres mejores jugadores, otorgándoles cada uno 1, 0,7 y 0,3 puntos. El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.
- Votación Popular (25%). Los aficionados participaban a través de Redes Sociales y la app de la acb. El porcentaje de sus votos son los puntos recibidos para el MVP Movistar.
Temporada
|
Jugador
|
Equipo
|
---|---|---|
1991/92 | Darryl Middleton | Valvi Girona |
1992/93 | Darryl Middleton | Caja San Fernando |
1993/94 | Arvydas Sabonis | Real Madrid |
1994/95 | Arvydas Sabonis | Real Madrid |
1995/96 | Michael Anderson | Caja San Fernando |
1996/97 | Kenny Green | Taugrés |
1997/98 | Dejan Bodiroga | Real Madrid |
1998/99 | Tanoka Beard | Real Madrid |
1999/00 | Darryl Middleton | Casademont Girona |
2000/01 | Lou Roe | Gijón Baloncesto |
2001/02 | Tanoka Beard | DKV Joventut |
2002/03 | Walter Herrmann | Jab. Pardo Fuenlabrada |
2003/04 | Andrés Nocioni | TAU Cerámica |
2004/05 | Luis Scola | TAU Cerámica |
2005/06 | Juan C. Navarro | Winterthur Barcelona |
2006/07 | Luis Scola | TAU Cerámica |
2007/08 | Marc Gasol | Akasvayu Girona |
2008/09 | Felipe Reyes | Real Madrid |
2009/10 | Tiago Splitter | Caja Laboral |
2010/11 | Fernando San Emeterio | Caja Laboral |
2011/12 | Andy Panko | Lagun Aro GBC |
2012/13 | Nikola Mirotic | Real Madrid |
2013/14 | Justin Doellman | Valencia Basket Club |
2014/15 | Felipe Reyes | Real Madrid |
2015/16 | Ioannis Bourousis | Laboral Kutxa Baskonia |
2016/17 | Sergio Llull | Real Madrid |
2017/18 | Luka Doncic | Real Madrid |
2018/19 | Nicolás Laprovittola | Divina Seguros Joventut |
2019/20 | Nikola Mirotic | Barça |
2020/21 | Giorgi Shermadini | Lenovo Tenerife |
2021/22 | Dzanan Musa | Río Breogán |
2022/23 | Giorgi Shermadini | Lenovo Tenerife |
2023/24 | Facundo Campazzo | Real Madrid |
acb Photo